Ο πρώτος αγώνας της χρονιάς στη Formula One μας επιφύλασσε πολλές εκπλήξεις και αγωνία στο κατακόρυφο. Όσοι σηκώθηκαν στις 6:00 να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα αποζημιώθηκαν και με το παραπάνω καθώς η κούρσα τα είχε όλα. Εντάσεις, εξόδους και έναν εκπληκτικό Χάμιλτον που πήρε το πρώτο Gran Prix της χρονιάς. Από τα 21 μονοθέσια τερμάτισαν τα 7 παρακαλώ!
Η ευχάριστη έκπληξη των κατατακτήριων δοκιμών ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα δεν κατάφερε να τερματίσει αλλά ο έτερος οδηγός της BMW, Νικ Χάιντφιλντ, πήρε επάξια την 2η θέση. Την τριάδα συμπλήρωσε ο ο Νίκο Ρόσμπεργκ με Williams-Toyota και από αυτό το γεγονός φαίνεται πως ο αγώνας αυτός δεν ήταν συνηθισμένος.
O Κίμι Ράικκονεν και ο Φελίπε Μάσσα εγκατέλειψαν με τον Φιλανδό όμως να παίρνει έναν βαθμό στο τέλος λόγω των πολλών εγκαταλήψεων.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | Winner | 1 | 10 |
2 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +5.4 secs | 5 | 8 |
3 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +8.1 secs | 7 | 6 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +17.1 secs | 11 | 5 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 58 | +18.0 secs | 3 | 4 |
6 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 57 | +1 Lap | 13 | 3 |
7 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 55 | +3 Laps | 17 | 2 |
8 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +5 Laps | 15 | 1 |
Ret | 4 | Robert Kubica | BMW | 47 | +11 Laps | 2 | |
Ret | 12 | Timo Glock | Toyota | 43 | Accident | 18 | |
Ret | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 32 | +26 Laps | 19 | |
Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 30 | +28 Laps | 20 | |
Ret | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 29 | +29 Laps | 4 | |
Ret | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 25 | Accident | 8 | |
Ret | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 19 | Electrical | 6 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 8 | Hydraulics | 22 | |
Ret | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 0 | Accident | 14 | |
Ret | 16 | Jenson Button | Honda | 0 | Accident | 12 | |
Ret | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | Accident | 21 | |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accident | 9 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | Accident | 16 | |
DSQ | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 58 | +52.4 secs | 10 |
[via]
One Comment
Pingback: NewsFilter » Δυναμική επιστροφή της Ferrari