Μπορεί ο Vettel να ξεκίνησε από την Pole position, ωστόσο κατά την διάρκεια του αγώνα φάνηκε λίγος για να κερδίσει τον Jenson Button, ο οποίος απέφυγε τα λάθη των κατατακτηρίων του Σαββάτου και έφτασε σε ακόμα μία νίκη. Δεν μπορούμε να πούμε τα ίδια εγκωμιαστικά σχόλια και για τον άλλο οδηγό της Brawn GP, τον Rubens Barrichello, αφού ο Βραζιλιάνος κάνοντας έναν κακό αγώνα και χτυπώντας πάνω σε όποιο μονοθέσιο επιχείρησε να περάσει, κατάφερε να μην τερματίσει καν.
Τελικά ο Vettel έχασε και την δεύτερη θέση, από τον team mate του Webber. Έτσι, οι δύο Red Bull τερμάτισαν στην 2η και την 3η θέση αφήνοντας 4ο τον Jarno Trulli με Toyota. Πέμπτος τερμάτισε ο Nico Rosberg με Williams-Toyota και έκτος ο Felipe Massa με Ferrari. Την οκτάδα συμπλήρωσαν ο Kubica με BMW και ο Timo Glock με Toyota. Πολύ κοντά στους βαθμούς βρέθηκε ο Kimi Raikkonen ο οποίος αν και εκκίνησε έκτος, τερμάτισε μόλις ένατος.
Μετά από αυτά, φαίνεται πως το πρωτάθλημα χάνει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον του καθώς ήδη μπορούμε να εικάσουμε με μεγάλη ασφάλεια τόσο τον παγκόσμιο πρωταθλητή όσο και την πρωταθλήτρια ομάδα. Όλα αυτά σε αντιδιαστολή με το περσινό πρωτάθλημα που όλα κρίθηκαν στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του πρωταθλήματος και με την σκέψη ότι οι κανονισμοί άλλαξαν για να το κάνουν ακόμα καλύτερο.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην Μεγάλη Βρετανία την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 15.00 ώρα Ελλάδος.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Βαθμολογία Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 58 | Winner | 2 | 10 |
2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +6.7 secs | 4 | 8 |
3 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | +7.4 secs | 1 | 6 |
4 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +27.8 secs | 5 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +31.5 secs | 9 | 4 |
6 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +39.9 secs | 9 | 3 |
7 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 58 | +46.2 secs | 10 | 2 |
8 | 10 | Timo Glock | Toyota | 58 | +46.9 secs | 13 | 1 |
9 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +50.2 secs | 6 | |
10 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +62.4 secs | 8 | |
11 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 58 | +64.3 secs | 11 | |
12 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 58 | +66.3 secs | 12 | |
13 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +80.4 secs | 16 | |
14 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | |
15 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 18 | |
16 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +1 Lap | 17 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 15 | |
18 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 20 | |
Ret | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 47 | +11 Lap | 3 | |
Ret | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 4 | +54 Laps | 19 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 61 |
2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 35 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 29 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 27.5 |
5 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 19.5 |
6 | Timo Glock | German | Toyota | 13 |
7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 11.5 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 11 |
9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 11 |
10 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 9 |
11 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 9 |
12 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 6 |
13 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 4 |
14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
15 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 2 |
16 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
17 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
18 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 96 |
2 | RBR-Renault | 56.5 |
3 | Toyota | 32.5 |
4 | Ferrari | 20 |
5 | McLaren-Mercedes | 13 |
6 | Williams-Toyota | 11.5 |
7 | Renault | 11 |
8 | BMW Sauber | 8 |
9 | STR-Ferrari | 5 |
10 | Force India-Mercedes | 0 |
One Comment
kimi
den farethike na kerdizi??
emena pantos kapou sti mesi tou agona me pireo ipnos