Η βροχή τελικά δεν έκανε την εμφάνισή της στην πίστα της Monza και έτσι ο αγώνας κρίθηκε καθαρά στην δυναμική των οδηγών και των μονοθεσίων. Από ότι φαίνεται, το κράνος που ζωγράφισαν τα παιδιά του Barrichello του έφερε γούρι και έτσι ο Βραζιλιάνος οδηγός της Brawn GP είδε πρώτος την καρό σημαία. Δεν πρόλαβαν να περάσουν ελάχιστα δευτερόλεπτα και ο έτερος οδηγός της Brawn GP ολοκλήρωσε δεύτερος τους 53 γύρους του αγώνα, θυμίζοντας έτσι κάτι από τους πρώτους αγώνες της χρονιάς. Το τρίτο σκαλί του βάθρου θα καταλάμβανε ο Lewis Hamilton με McLaren αν δεν έχανε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και κατέληγε πάνω στον τοίχο στον τελευταίο γύρο του αγώνα!
Από εκεί και πέρα, μάχη δόθηκε για την τρίτη (τέταρτη μέχρι τον τελευταίο γύρο) θέση μεταξύ του Kimi Raikkonen και του Adrian Sutil, αλλά τελικά ο Φιλανδός οδηγός της Ferrari κατάφερε να κρατηθεί μπροστά από τον Γερμανό οδηγό της Force Indian. Πέμπτος τερμάτισε ο Fernando Alonso με Renault, έκτος ο Heikki Kovalainen με McLaren, έβδομος ο Nick Heidfeld και όγδοος ο Sebastian Vettel με Red Bull Racing. Λίγο έλειψε να κερδίσει βαθμούς για την Ferrari o Giancarlo Fisichella ο οποίος τελικά τερμάτισε ένατος.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην Σιγκαπούρη στις 27 Σεπτεμβρίου. Μην ξεχνάτε ότι το Gran Prix της Σιγκαπούρης, από πέρσι που μπήκε στο καλεντάρι, είναι το πρώτο (και μοναδικό) Gran Prix στην ιστορία της Formula 1 που διεξάγεται βράδυ με την βοήθεια τεχνητού φωτός. Να σημειωθεί ότι μέχρι την λήξη του πρωταθλήματος απομένουν άλλα 4 Gran Prix (Σιγκαπούρη, Ιαπωνία, Βραζιλία, Abu Dhabi).
Δείτε παρακάτω την αναλυτική κατάσταση του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Βαθμολογία Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 53 | Winner | 5 | 10 |
2 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 53 | +2.8 secs | 6 | 8 |
3 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +30.6 secs | 3 | 6 |
4 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 53 | +31.1 secs | 2 | 5 |
5 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +59.1 secs | 8 | 4 |
6 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 53 | +60.6 secs | 4 | 3 |
7 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 53 | +82.4 secs | 15 | 2 |
8 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | +85.4 secs | 9 | 1 |
9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 53 | +86.8 secs | 14 | |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 53 | + secs | 17 | |
11 | 10 | Timo Glock | Toyota | 53 | + secs | 16 | |
12 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 52 | Accident | 1 | |
13 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 19 | |
14 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 52 | +1 Lap | 11 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Renault | 52 | +1 Lap | 12 | |
16 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 51 | +2 Laps | 18 | |
Ret | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 22 | +31 Laps | 7 | |
Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 19 | +34 Laps | 20 | |
Ret | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 15 | +38 Laps | 13 | |
Ret | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 0 | Accident | 10 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 80 |
2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 66 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 54 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 40 |
6 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 30.5 |
7 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 27 |
8 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 22.5 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
10 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 20 |
11 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 20 |
12 | Timo Glock | German | Toyota | 16 |
13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 12 |
14 | Giancarlo Fisichella | Italian | Ferrari | 8 |
15 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 8 |
16 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 5 |
17 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
19 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
20 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
21 | Luca Badoer | Italian | Ferrari | 0 |
22 | Romain Grosjean | French | Renault | 0 |
23 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
24 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 146 |
2 | RBR-Renault | 105.5 |
3 | Ferrari | 62 |
4 | McLaren-Mercedes | 47 |
5 | Toyota | 38.5 |
6 | Williams-Toyota | 30.5 |
7 | BMW Sauber | 20 |
8 | Renault | 20 |
9 | Force India-Mercedes | 13 |
10 | STR-Ferrari | 5 |