Όπως και πέρσι έτσι και φέτος ο Jason Button φεύγει νικητής από την Αυστραλία αυτή τη φορά όμως με τα χρώματα της McLaren. Ο Βρετανός οδηγός εκμεταλλεύτηκε το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο Vettel στα φρένα και ακολουθώντας μία άψογη στρατηγική όσον αφορά τα λάστιχα κατάφερε να πάρει την πρώτη του νίκη για το 2010.
Η έκπληξη της ημέρας ακούει στο όνομα Robert Kubica που κατάφερε να τερματίσει 2ος ξεκινώντας από την 9η θέση στο grid. Τα μονοθέσια της Ferrari ακολούθησαν με τον Felipe Massa να συμπληρώνει την τριάδα και τον νικητή του Bahrain Fernado Alonso να τον ακολουθεί στην 4η θέση. Ο πολυνίκης Michael Schumacher είδε την καρό σημαία 10ος δείχνοντας ότι δεν είναι φέτος για μεγάλα πράγματα. Ας πούμε ότι απλά τρέχει για τα ένσημα και για το γούστο του.
Στους πίνακες που ακολουθούν μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα του αγώνα αλλά και τις βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών.
Αποτελέσματα αγώνα
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | 1:33:36.531 | 4 | 25 |
2 | 11 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.0 secs | 9 | 18 |
3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.4 secs | 5 | 15 |
4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.3 secs | 3 | 12 |
5 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +16.6 secs | 6 | 10 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 secs | 11 | 8 |
7 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 secs | 13 | 6 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 secs | 8 | 4 |
9 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +67.3 secs | 2 | 2 |
10 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +69.3 secs | 7 | 1 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +71.3 secs | 17 | |
12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +74.0 secs | 14 | |
13 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | +2 Laps | 19 | |
14 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +5 Laps | 22 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 41 | +17 Laps | 23 | |
Ret | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 26 | +32 Laps | 24 | |
Ret | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 | +33 Laps | 1 | |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | +49 Laps | 10 | |
Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 9 | +49 Laps | 18 | |
Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 4 | +54 Laps | 21 | |
Ret | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | +58 Laps | 12 | |
Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | +58 Laps | 15 | |
Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +58 Laps | 16 | |
Ret | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | +58 Laps | 20 |
Βαθμολογία Οδηγών
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
2 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 33 |
3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 31 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 23 |
5 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 20 |
6 | Robert Kubica | Polish | Renault | 18 |
7 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 12 |
8 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 9 |
9 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
10 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 6 |
11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 5 |
12 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
13 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
14 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
15 | Heikki Kovalainen | Finnish | Lotus-Cosworth | 0 |
16 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 0 |
17 | Karun Chandhok | Indian | HRT-Cosworth | 0 |
18 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 0 |
19 | Jarno Trulli | Italian | Lotus-Cosworth | 0 |
20 | Timo Glock | German | Virgin-Cosworth | 0 |
21 | Lucas di Grassi | Brazilian | Virgin-Cosworth | 0 |
22 | Bruno Senna | Brazilian | HRT-Cosworth | 0 |
23 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 0 |
24 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ferrari | 70 |
2 | McLaren-Mercedes | 54 |
3 | Mercedes Benz GP Ltd | 29 |
4 | Renault | 18 |
5 | RBR-Renault | 18 |
6 | Force India-Mercedes | 8 |
7 | Williams-Cosworth | 5 |
8 | STR-Ferrari | 0 |
9 | Lotus-Cosworth | 0 |
10 | BMW Sauber-Ferrari | 0 |
11 | HRT-Cosworth | 0 |
12 | Virgin-Cosworth | 0 |