Τελικά μεγάλη συμφορά έφερε το αυτοκίνητο ασφαλείας, προφανώς άθελά του! Για να είμαστε σωστοί, συμφορά έφεραν οι οδηγοί που έκαναν ότι ήθελαν στην πίστα παραβιάζοντας κανονισμούς και μάλιστα ορισμένες φορές εσκεμμένα.
Οι αγωνοδίκες είχαν πολύ δουλειά μετά το τέλους του Gran Prix της Βαλένθια και εν τέλη κατέληξαν στην επιβολή ποινής 5 δευτερολέπτων (τίποτα δηλαδή) στους 9 οδηγούς που τέθηκαν υπό μελέτη. Έτσι, οι Button, Hülkenberg, Barrichello, Kubica, Petrov, Sutil, Liuzzi, Buemi και De la Rosa τερμάτισαν τον αγώνα 5 δευτερόλεπτα πιο αργά από ότι νόμιζαν! Επίσης, στον Timo Glock επιβλήθηκε ποινή 20 δευτερολέπτων επειδή αψήφησε την μπλε σημαία.
Νωρίτερα, στην συνέντευξη τύπου, ο Fernando Alonso ξέσπασε κατηγορώντας τον Lewis Hamilton (ο οποίος προσπέρασε εσκεμμένα, όπως φαίνεται και από το βίντεο, το αυτοκίνητο ασφαλείας) και τους αγωνοδίκες (οι οποίοι καθυστέρησαν 30 γύρους να βγάλουν πόρισμα για τον Hamilton και όταν το έκαναν ήταν πλέον αργά) κρίνοντας έτσι το αποτέλεσμα του αγώνα αλλοιωμένο.
Από την άλλη, ο Lewis Hamilton δήλωσε πως δεν πρόσεξε ότι έβγαινε το αυτοκίνητο ασφαλείας εκείνη την στιγμή παρά μόνο όταν το είχε ήδη προσπεράσει (για ελάχιστα, όχι ολόκληρο). Ωστόσο, αυτή η άποψη καταρρίπτεται από το βίντεο του αγώνα στο οποίο φαίνεται καθαρά ότι ο Βρετανός βλέπει το αυτοκίνητο ασφαλείας, φρενάρει για λίγο και τελικά αλλάζει άποψη και επιταχύνει για να το προσπεράσει.
Αυτή η προσπέραση είχε σαν αποτέλεσμα ο Lewis Hamilton να τερματίσει 2ος και ο Fernando Alonso, που βρισκόταν μόλις 2 μέτρα πίσω του, 9ος!
Μ’ αυτά και μ’ αυτά, τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και οι βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών έχουν ως εξής:
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 57 | 1:40:29.571 | 1 | 25 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 57 | +5.0 secs | 3 | 18 |
3 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +12.6 secs | 7 | 15 |
4 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +25.6 secs | 9 | 12 |
5 | 11 | Robert Kubica | Renault | 57 | +27.1 secs | 6 | 10 |
6 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +30.1 secs | 13 | 8 |
7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +30.9 secs | 18 | 6 |
8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +32.8 secs | 4 | 4 |
9 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +36.2 secs | 11 | 2 |
10 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 57 | +44.3 secs | 12 | 1 |
11 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | +46.6 secs | 5 | |
12 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 57 | +47.4 secs | 16 | |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +48.2 secs | 17 | |
14 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 57 | +48.2 secs | 10 | |
15 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 57 | +48.8 secs | 15 | |
16 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 57 | +50.8 secs | 14 | |
17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 56 | +1 Lap | 21 | |
18 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 55 | +2 Laps | 23 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 55 | +2 Laps | 22 | |
20 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 55 | +2 Laps | 24 | |
21 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 53 | +4 Laps | 19 | |
Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 49 | Exhaust | 8 | |
Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 8 | Accident damage | 20 | |
Ret | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 8 | Accident | 2 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 127 |
2 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 121 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 115 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 103 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 98 |
6 | Robert Kubica | Polish | Renault | 83 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 75 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 67 |
9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 34 |
10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 31 |
11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 19 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 12 |
13 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 7 |
15 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 6 |
16 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 3 |
17 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 248 |
2 | RBR-Renault | 218 |
3 | Ferrari | 165 |
4 | Mercedes GP | 109 |
5 | Renault | 89 |
6 | Force India-Mercedes | 43 |
7 | Williams-Cosworth | 20 |
8 | STR-Ferrari | 10 |
9 | BMW Sauber-Ferrari | 7 |
One Comment
gkastori
Χωρίς να θέλω να είμαι υποκειμενική, θεωρώ ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν στους 10 οδηγούς μετά το τέλος του αγώνα αλλά και στο Hamilton κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν απλά για μάτια του κόσμου. Έγινε σοβαρό μπέρδεμα με το αυτοκίνητο ασφαλείας και ειδικά ο Alonso είχε δίκιο που φώναζε! Εξάλου φάνηκε και από το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα. Ίσως θα έπρεπε να υπήρχαν πιο σαφείς οδηγίες οι οποίες θα ακολουθηθούν κατά την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας στο συγκεκριμένο αγώνα.