Επίδειξη δύναμης ήθελαν να κάνουν οι δύο Ferrari μέσα στην έδρα τους αποδεικνύοντας ταυτόχρονα πως τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμα όσο αφορά τα πρωταθλήματα οδηγών και κατασκευαστών. Το τέλος του πρώτου τμήματος των κατατακτήριων βρήκε τις δύο Ferrari στην κορυφή του με τον Massa να περνάει τον Alonso για 245 χιλιοστά του δευτερολέπτου, αφήνοντας έτσι στις δύο επόμενες θέσεις τις McLaren και στις επόμενες δύο τις Red Bull οι οποίες φαίνονταν να μην στέκονται καλά στην πίστα.
Στο δεύτερο κομμάτι των κατατακτήριων το σκηνικό παρέμεινε το ίδιο, μόνο που είχαμε μερικά ανακατατάξεις στην κορυφή του grid. Τον γρηγορότερο γύρο κατέγραψε ο Alonso ο οποίος πέρασε την McLaren του Button για 59 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Τον τρίτο καλύτερο χρόνο σημείωσε ο Hamilton αφήνοντας τέταρτο τον Massa και ακριβώς από πίσω τις δύο Red Bull.
Στο τρίτο και τελευταίο σκέλος των κατατακτήριων, ο Alonso έσπασε τα χρονόμετρα με επίδοση κάτω από το 1 λεπτό και 22 δευτερόλεπτα κατακτώντας έτσι την πολυπόθητη pole position. Από την δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Jenson Button, ενώ στην δεύτερη γραμμή θα παραταχθούν ο Felipe Massa και ο Mark Webber. Πέμπτος τελικά ο Lewis Hamilton (το απόλυτο φαβορί για την pole position με βάση τις ελεύθερες δοκιμές) και έκτος ο Sebastian Vettel.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | 23 |
2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | 21 |
3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | 25 |
4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | 26 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | 17 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | 23 |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | 23 |
8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | 23 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | 18 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | 26 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.493 | 1:23.199 | 16 | |
12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.840 | 1:23.388 | 19 | |
13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.273 | 1:23.659 | 17 | |
14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.744 | 1:23.681 | 19 | |
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | 17 | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.083 | 1:23.919 | ||
17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.442 | 1:24.044 | ||
18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.540 | |||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.742 | |||
20 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.774 | |||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.934 | |||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.974 | |||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.847 | |||
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:27.020 |
FORMULA 1 GRAN PREMIO SANTANDER D’ITALIA 2010
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | 23 |
2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | 21 |
3 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | 25 |
4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | 26 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | 17 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | 23 |
7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | 23 |
8 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | 23 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | 18 |
10 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | 26 |
11 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.493 | 1:23.199 | 16 | |
12 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:23.840 | 1:23.388 | 19 | |
13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.273 | 1:23.659 | 17 | |
14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.744 | 1:23.681 | 19 | |
15 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | 17 | |
16 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.083 | 1:23.919 | ||
17 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:24.442 | 1:24.044 | ||
18 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:25.540 | |||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.742 | |||
20 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:25.774 | |||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:25.934 | |||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.974 | |||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.847 | |||
24 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 1:27.020 |
One Comment
Pingback: F1: Monza: Εντός έδρας νίκη για τον Alonso » ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ