Ο Vettel ήταν ο μεγάλος κερδισμένος από το gran prix της Susuka στην Ιαπωνία. Ο οδηγός της Red Bull Racing ξεκίνησε από την pole position και κατάφερε να διατηρήσει την πρωτοπορία του μέχρι το τέλος. Δεύτερος τερμάτισε ο άλλος οδηγός της Red Bull Racing, Mark Webber, ο οποίος αν και τρόμαξε στην εκκίνηση βλέποντας τον Kubica να του τρώει την θέση, είδε δεύτερος την καρό σημαία μετά την αιφνίδια εγκατάλειψη του πιλότου της Renault. Κερδισμένος από την αποχώρηση του Kubica βγήκε ο Alonso ο οποίος με αυτό το τρόπο ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Η εκκίνηση ήταν γεμάτη απρόοπτα καθώς ο Kubica πετάχτηκε κερδίζοντας την δεύτερη θέση την ίδια στιγμή που τέσσερα μονοθέσια θέτονταν εκτός μάχης! Αρχικά ο Petrov, στην συνέχεια ο Hulkenberg και τέλος ο Massa (που πήρε μαζί του και τον Liuzzi) δοκίμασαν διάφορα ακροβατικά προκειμένου να κερδίσουν μερικές θέσεις στην εκκίνηση, αλλά τελικά κέρδισαν από ένα κατεστραμμένο μονοθέσιο καθώς και την είσοδο του αυτοκινήτου ασφαλείας!
Όσο το αυτοκίνητο ασφαλείας ήταν στην πίστα (6 γύρους περίπου) προκειμένου να καθαριστεί ο δρόμος από τα συντρίμμια των μονοθεσίων που τράκαραν κατά την εκκίνηση, ο Robert Kubica κατάφερε και έχασε την πίσω δεξιά του ρόδα (κανείς δεν ξέρεις πως) με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει δίνοντας πίσω την δεύτερη θέση στον Webber και χαρίζοντας την τρίτη στον Alonso.
Από εκεί και πέρα ο αγώνας ήταν αρκετά μονότονος, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις και αλλαγές στις πρώτες θέσεις. Μετά την πρώτη τριάδα ακολούθησαν οι δύο McLaren με πρώτη αυτή του Button και δεύτερη αυτή του Hamilton. Έκτος τερμάτισε ο Michael Schumacher, έβδομος ο Kobayashi, όγδοος ο Heidfeld, ένατος ο Barrichello και δέκατος ο Buemi.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην πρωτοεμφανιζόμενη πίστα της Κορέας (αν την έχουν έτοιμη οι Κορεάτες) στις 24 Οκτωβρίου.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 53 | 1:30:27.323 | 1 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 53 | +0.9 secs | 2 | 18 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 53 | +2.7 secs | 4 | 15 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +13.5 secs | 5 | 12 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +39.5 secs | 8 | 10 |
6 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 53 | +59.9 secs | 10 | 8 |
7 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 53 | +64.0 secs | 14 | 6 |
8 | 22 | Nick Heidfeld | BMW Sauber-Ferrari | 53 | +69.6 secs | 11 | 4 |
9 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 53 | +70.8 secs | 7 | 2 |
10 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 53 | +72.8 secs | 18 | 1 |
11 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 | |
12 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 52 | +1 Lap | 20 | |
13 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +2 Laps | 19 | |
14 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 51 | +2 Laps | 22 | |
15 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 51 | +2 Laps | 23 | |
16 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 50 | +3 Laps | 24 | |
17 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 47 | +6 Laps | 6 | |
Ret | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | Oil leak | 15 | |
Ret | 11 | Robert Kubica | Renault | 2 | Mechanical | 3 | |
Ret | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | Accident | 9 | |
Ret | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | Accident | 12 | |
Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 0 | Accident | 13 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 0 | Accident | 17 | |
DNS | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 0 | Accident | 21 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 220 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 206 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 206 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 192 |
5 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 189 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 128 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 122 |
8 | Robert Kubica | Polish | Renault | 114 |
9 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 54 |
10 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 47 |
11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 41 |
12 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
13 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 19 |
14 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 17 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 13 |
16 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 8 |
17 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
18 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber-Ferrari | 4 |
19 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 3 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 426 |
2 | McLaren-Mercedes | 381 |
3 | Ferrari | 334 |
4 | Mercedes GP | 176 |
5 | Renault | 133 |
6 | Force India-Mercedes | 60 |
7 | Williams-Cosworth | 58 |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 37 |
9 | STR-Ferrari | 11 |