Συγκλονιστικό ήταν το gran prix της Τουρκίας, το πρώτο gran prix για φέτος στην Ευρώπη, στο οποίο χάθηκε στην κυριολεξία το μέτρημα των προσπερασμάτων. Η νίκη κατέληξε και πάλι στα χέρια του Sebastian Vettel με Red Bull Racing, ο οποίος, όπως και η ομάδα του, κέρδισε για πρώτη φορά τον Τούρκικο αγώνα. Ωστόσο, η έκπληξη του αγώνα ήταν η Ferrari και συγκεκριμένα αυτή του Fernando Alonso, η οποία κόντραρε σχεδόν στα ίσια την Red Bull αλλά τελικά αρκέστηκε στην τρίτη θέση πίσω από τον Mark Webber.
Πολύ κοντά στο βάθρο βρέθηκε η McLaren του Lewis Hamilton ο οποίος τελικά τερμάτισε τέταρτος, χωρίς όμως να διεκδικεί κάτι παραπάνω από τον αγώνα. Η δεύτερη McLaren, αυτή του Jenson Button, έπεσε τελικά στην 6η θέση, καθώς η εκτεταμένη φθορά στα ελαστικά της την ανάγκασε να χάσει τον ρυθμό της. Ανάμεσα στις δύο McLaren, τερμάτισε ο Nico Rosberg με Mercedes.
Στην έβδομη και όγδοη θέση τερμάτισαν οι δύο Renault, με πρώτη αυτή του Nick Heidfeld και δεύτερη αυτή του Vitaly Petrov. Την βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν ο Sebastian Buemi με STR και ο Kamui Kobayashi με Sauber.
Ο επόμενος αγώνας του πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στις 22 Μαΐου στην πίστα της Καταλούνια. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | Winner | 1 | 25 |
2 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +8.8 secs | 2 | 18 |
3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +10.0 secs | 5 | 15 |
4 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +40.2 secs | 4 | 12 |
5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 58 | +47.5 secs | 3 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +59.4 secs | 6 | 8 |
7 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 58 | +60.8 secs | 9 | 6 |
8 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +68.1 secs | 7 | 4 |
9 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 58 | +69.3 secs | 16 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +78.0 secs | 24 | 1 |
11 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +79.8 secs | 10 | |
12 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 58 | +85.4 secs | 8 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 12 | |
14 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 57 | +1 Lap | 15 | |
15 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 11 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 17 | |
17 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 57 | +1 Lap | 14 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 57 | +1 Lap | 19 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 56 | +2 Laps | 18 | |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 56 | +2 Laps | 23 | |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 55 | +3 Laps | 22 | |
22 | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 53 | +5 Laps | 20 | |
Ret | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +14 Laps | 13 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 0 | Gearbox | 21 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 93 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 59 |
3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 55 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 46 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 41 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 24 |
7 | Nick Heidfeld | German | Renault | 21 |
8 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 21 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 20 |
10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 8 |
11 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 6 |
12 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 6 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 2 |
14 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 148 |
2 | McLaren-Mercedes | 105 |
3 | Ferrari | 65 |
4 | Renault | 42 |
5 | Mercedes | 26 |
6 | Sauber-Ferrari | 8 |
7 | STR-Ferrari | 6 |
8 | Force India-Mercedes | 4 |