Με την βοήθεια της βροχής και κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, ο Fernando Alonso κατάφερε να κερδίσει την καρό σημαία στην πίστα της Μαλαισία έχοντας ξεκινήσει από την 8η θέση! Πίσω του, ο Perez με Sauber κατάφερε να κάνει ρεκόρ για την ομάδα του καθώς η 2η θέση είναι η υψηλότερη στην ιστορία της Ελβετικής ομάδας. Για δεύτερο συνεχή αγώνα ο Lewis Hamilton ξεκινάει από την pole position αλλά αποτυχαίνει να κερδίσει τον αγώνα. Αυτή τη φορά αρκέστηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.
Ο αγώνας χρειάστηκε να διακοπή για περίπου εξήντα λεπτά εξαιτίας της δυνατής βροχής που έπεφτε στην πίστα. Όπως ήταν αναμενόμενο, κυκλοφοριακό χάος επικράτησε στα pit καθώς όλα τα μονοθέσια μπήκα να αλλάξουν ελαστικά μαζί γεγονός που είχε σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει ιδιαίτερα ο Hamilton να βγει από το box της Mclaren και να χάσει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Από την άλλη, η στρατηγική της Ferrari φαίνεται πως ήταν πιο επιτυχημένη και κατάφερε να ανεβάζει τον Ισπανό οδηγό στην πρώτη θέση.
Η Red bull racing αρκέστηκε στην 4η θέση του Mark Webber, καθώς ο Sebastian Vettel εγκατέλειψε στον τελευταίο γύρο και ενώ δεν ήταν σε βαθμολογούμενη θέση. Τέλος, ο Felipe Massa δεν κατάφερε για άλλη μια φορά να πάρει έστω και έναν βαθμό τερματίζοντας 15ος και φουντώνοντας τα σενάρια περί αποχώρησής του από την Scuderia.
Η υπόλοιπη δεκάδα συμπληρώθηκε με τους Mark Webber (Red Bull Racing), Kimi Raikkonen (Lotus), Bruno Senna (Williams), Paul di Resta (Williams), Jean-Eric Vergne (STR), Nico Hulkenberg (Force India) και Michael Schumacher (Mercedes).
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην πίστα της Κίνας στις 15 Απριλίου (την Κυριακή του Πάσχα)!
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | 2:44:51.812 | 8 | 25 |
2 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 56 | +2.2 secs | 9 | 18 |
3 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +14.5 secs | 1 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 56 | +17.6 secs | 4 | 12 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 56 | +29.4 secs | 10 | 10 |
6 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 56 | +37.6 secs | 13 | 8 |
7 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +44.4 secs | 14 | 6 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 56 | +46.9 secs | 18 | 4 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 56 | +47.8 secs | 16 | 2 |
10 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +49.9 secs | 3 | 1 |
11 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 56 | +75.5 secs | 5 | |
12 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 56 | +76.8 secs | 15 | |
13 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +78.5 secs | 7 | |
14 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +79.7 secs | 2 | |
15 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +97.3 secs | 12 | |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 19 | |
17 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 55 | +1 Lap | 20 | |
18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 55 | +1 Lap | 24 | |
19 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 54 | Engine | 11 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 54 | +2 Laps | 21 | |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 22 | |
22 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 54 | +2 Laps | 23 | |
Ret | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 46 | Brakes | 17 | |
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 3 | Spin | 6 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 35 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 30 |
3 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 25 |
4 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 24 |
5 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 22 |
6 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 18 |
7 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 16 |
8 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 8 |
9 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 8 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 7 |
11 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 4 |
12 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 2 |
13 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 2 |
14 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 1 |
Βαθμολογία κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 55 |
2 | Red Bull Racing-Renault | 42 |
3 | Ferrari | 35 |
4 | Sauber-Ferrari | 30 |
5 | Lotus-Renault | 16 |
6 | Force India-Mercedes | 9 |
7 | Williams-Renault | 8 |
8 | STR-Ferrari | 6 |
9 | Mercedes | 1 |