Ο Fernando Alonso εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την pole position που εξασφάλισε στις κατατακτήριες του Σαββάτου και έφτασε πρώτος μέχρι την καρό σημαία χωρίς να αγχωθεί ιδιαίτερα πολύ, αν εξαιρέσουμε το διάστημα που είχε κολλήσει πίσω του ο Jenson Button.
Τα ελαστικά του Button άρχισαν να φθείρονται έτοιμα προς το τέλος με αποτέλεσμα να ανοίξει η διαφορά του από τον Ισπανό πιλότο της Ferrari και λίγο πριν το τέλος να χάσει και την δεύτερη θέση από τον Sebastian Vettel, ανεβαίνοντας έτσι στην τρίτη θέση του βάθρου.
Μετά το τέλος του αγώνα, οι αγωνοδίκες έκριναν το προσπέρασμα του Vettel στον Button αντικανονικό καθώς αναγκάστηκε να βγει εκτός πίστας προκειμένου να προσπεράσει! Έτσι, το επιβλήθηκε ποινή 20 δευτερολέπτων ρίχνοντάς τον από την 2η στην 5η θέση. Ο Jenson Button πήρε τους βαθμούς της δεύτερης θέσης και η τρίτη θέση του βάθρου καλύφθηκε από τον Kimi Raikkonen.
Από εκεί και πέρα, τέταρτος τερμάτισε ο Kamui Kobayashi με Sauber, πέμπτος ο Vettel με Red Bull, έκτος ο Sergio Perez με Red Bull, έβδομος ο Michael Schumacher με Mercedes, όγδοος ο Mark Webber με Red Bull, ένατος ο Nico Hulkenberg με Force India και δέκατος ο Nico Rosberg με Mercedes.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην Ουγγαρία στις 29 Ιουλίου (την επόμενη Κυριακή).
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 67 | 1:31:05.862 | 1 | 25 |
2 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 67 | +6.9 secs | 6 | 18 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 67 | +16.4 secs | 10 | 15 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 67 | +21.9 secs | 12 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 67 | +23.7 secs | 2 | 10 |
6 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 67 | +27.8 secs | 17 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 67 | +28.9 secs | 3 | 6 |
8 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 67 | +46.9 secs | 8 | 4 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 67 | +48.1 secs | 4 | 2 |
10 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 67 | +48.8 secs | 21 | 1 |
11 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 67 | +59.2 secs | 9 | |
12 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 67 | +71.4 secs | 13 | |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 67 | +76.8 secs | 11 | |
14 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 67 | +76.9 secs | 15 | |
15 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 66 | +1 Lap | 5 | |
16 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 66 | +1 Lap | 18 | |
17 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 66 | +1 Lap | 14 | |
18 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 66 | +1 Lap | 19 | |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 65 | +2 Laps | 16 | |
20 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 65 | +2 Laps | 20 | |
21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 64 | +3 Laps | 23 | |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 64 | +3 Laps | 22 | |
23 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 64 | +3 Laps | 24 | |
Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | Puncture damage | 7 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 154 |
2 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 120 |
3 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 110 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 98 |
5 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 92 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 76 |
7 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 68 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 61 |
9 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 47 |
10 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 33 |
11 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 29 |
12 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 29 |
13 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 27 |
14 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 23 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 19 |
16 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 18 |
17 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 4 |
18 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 2 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 230 |
2 | Ferrari | 177 |
3 | McLaren-Mercedes | 160 |
4 | Lotus-Renault | 159 |
5 | Mercedes | 105 |
6 | Sauber-Ferrari | 80 |
7 | Williams-Renault | 47 |
8 | Force India-Mercedes | 46 |
9 | STR-Ferrari | 6 |