Αλλάξαν τα δεδομένα στην κορυφή του πρωταθλήματος των οδηγών μετά το gran prix της Ιαπωνίας. Ο Fernando Alonso ολοκλήρωσε με τον χειρότερο τρόπο ένα καταστροφικό Σαββατοκύριακο, το οποίο έδωσε την ευκαιρία στον Sebastian Vettel να τον πλησιάσει στους 4 βαθμούς.
Ο Ισπανός πιλότος της Ferrari τέθηκε εκτός αγώνα από την πρώτη κιόλας στροφή. Λίγο ο συνωστισμός της εκκίνησης, λίγο μία μικροεπαφή με τον Kimi Raikkonen και η Ferrari του Alonso βρέθηκε εκτός πίστας και εκτός αγώνα. Εκτός αγώνα βρέθηκε και ο Nico Rosberg, αλλά καταστροφική εκκίνηση είχε και ο Mark Webber.
Ο Sebastin Vettel με Red Bull, ξεκίνησε από την pole poistion και κάνοντας τα πάντα τέλεια μέχρι το τέλος κατάφερε να δει πρώτος την καρό σημαία και να πλησιάσει στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών αφού πλέον απέχει μόλις 4 βαθμού από τον πρωτοπόρο Alonso. Δεύτερος τερμάτισε ο Felipe Massa ο οποίος προσπαθεί στους τελευταίους αγώνες να πείσει ότι πρέπει να παραμείνει στην Scuderia, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Kamui Kobayashi με Sauber.
Από εκεί και πέρα, τέταρτος τερμάτισε ο Jenson Button με McLaren, πέμπτος ο Lewis Hamilton επίσης με McLaren, έκτος ο Kimi Raikkonen με Lotus, έβδομος ο Nico Hulkenberg με Force India, όγδοος ο Pastor Maldonado με Williams, ένατος ο Mark Webber με Red Bull Racing και δέκατος ο Daniel Ricciardo με STR.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην Κορέα στις 14 Οκτωβρίου.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:28:56.242 | 1 | 25 |
2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +20.6 secs | 10 | 18 |
3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | +24.5 secs | 3 | 15 |
4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +25.0 secs | 8 | 12 |
5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +46.4 secs | 9 | 10 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | +50.4 secs | 7 | 8 |
7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | +51.1 secs | 15 | 6 |
8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | +52.3 secs | 12 | 4 |
9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | +54.6 secs | 2 | 2 |
10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | +66.9 secs | 14 | 1 |
11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | +67.7 secs | 23 | |
12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | +83.4 secs | 11 | |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | +88.6 secs | 19 | |
14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | +88.7 secs | 16 | |
15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 17 | |
16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | +1 Lap | 18 | |
17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | +1 Lap | 20 | |
19 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | +2 Laps | 4 | |
Ret | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 37 | +16 Laps | 21 | |
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 32 | +21 Laps | 24 | |
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | +35 Laps | 5 | |
Ret | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | +53 Laps | 6 | |
Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | +53 Laps | 13 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 194 |
2 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 190 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 157 |
4 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 152 |
5 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 134 |
6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 131 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 93 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 82 |
9 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 69 |
10 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 66 |
11 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 50 |
12 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 44 |
13 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 43 |
14 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 37 |
15 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 33 |
16 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 25 |
17 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 8 |
18 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 7 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 324 |
2 | McLaren-Mercedes | 283 |
3 | Ferrari | 263 |
4 | Lotus-Renault | 239 |
5 | Mercedes | 136 |
6 | Sauber-Ferrari | 116 |
7 | Force India-Mercedes | 81 |
8 | Williams-Renault | 58 |
9 | STR-Ferrari | 15 |