Νικητής στο πρώτο Ευρωπαϊκό gran prix του πρωταθλήματος, στην Ισπανία, αναδείχθηκε ο Fernando Alonso με Ferrari ο οποίος ξεκίνησε από την 5η θέση! Αυτή η επίδοση είναι η καλύτερη όλων των εποχών, όσο αφορά την νίκη σε σχέση με την θέση εκκίνηση, καθώς το ρεκόρ μέχρι τώρα το είχε ο Michael Schumacher ο οποίος είχε πάρει την καρό σημαία εκκινώντας τρίτος!
Ο Ισπανός πιλότος της Scuderia έκανε πολύ καλή εκκίνηση φτάνοντας στην τρίτη θέση, ενώ λίγους γύρους αργότερα κατάφερε να βρεθεί στην πρώτη θέση και, ακολουθώντας πολύ καλή στρατηγική, να την διατηρήσει μέχρι το τέλος του αγώνα. Δεύτερος τερμάτισε ο Kimi Raikkonen με Lotus ο οποίος ξεκίνησε από την τέταρτη θέση. Η τρίτη θέση του βάθρου κατελήφθη από τον Felipe Massa με Ferrari ο οποίος ξεκινώντας από την 9η θέση κατάφερε να φτάσει ως την δεύτερη για να τερματίσει τελικά τρίτος πίσω από τον Φιλανδό πιλότο της Lotus.
Από εκεί και πίσω, στις τέταρτη και πέμπτη θέση τερμάτισαν οι δύο Red Bull με πρώτη αυτή του Sebastian Vettel και δεύτερη αυτή του Mark Webber. Στην έκτη θέση ο Nico Rosberg με Mercedes ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, αλλά το μονοθέσιό του δεν κατάφερε να τον κρατήσει στις πρώτες θέσεις! Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε με τους Paul di Resta με Force India, Jenson Button με Mclaren, Sergio Perez με McLaren και Daniel Ricciardo με STR. Τέλος, εντύπωση προκαλεί η 12η θέση του Lewis Hamilton ο οποίος ξεκίνησε από την δεύτερη!
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στο Μονακό στις 26 Μαΐου.
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Αποτελέσματα αγώνα
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | Winner | 5 | 25 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +9.3 secs | 4 | 18 |
3 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.0 secs | 9 | 15 |
4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +38.2 secs | 3 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 66 | +47.9 secs | 7 | 10 |
6 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.0 secs | 1 | 8 |
7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | +68.9 secs | 10 | 6 |
8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +79.5 secs | 14 | 4 |
9 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 66 | +81.7 secs | 8 | 2 |
10 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 | 1 |
11 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 19 | |
12 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | +1 Lap | 2 | |
13 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | |
14 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | 17 | |
15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 15 | |
16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | 16 | |
17 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 65 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 20 | |
19 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 21 | |
Ret | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +14 Laps | 12 | |
Ret | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | +45 Laps | 18 | ||
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | +58 Laps | 6 |
Βαθμολογία Οδηγών
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 89 |
2 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 85 |
3 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 72 |
4 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 50 |
5 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 45 |
6 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 42 |
7 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 26 |
8 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 26 |
9 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 22 |
10 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 17 |
11 | Sergio Perez | Mexican | McLaren-Mercedes | 12 |
12 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 7 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 6 |
14 | Nico Hulkenberg | German | Sauber-Ferrari | 5 |
15 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 1 |
16 | Esteban Gutierrez | Mexican | Sauber-Ferrari | 0 |
17 | Valtteri Bottas | Finnish | Williams-Renault | 0 |
18 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 0 |
19 | Jules Bianchi | French | Marussia-Cosworth | 0 |
20 | Charles Pic | French | Caterham-Renault | 0 |
21 | Giedo van der Garde | Dutch | Caterham-Renault | 0 |
22 | Max Chilton | British | Marussia-Cosworth | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 131 |
2 | Ferrari | 117 |
3 | Lotus-Renault | 111 |
4 | Mercedes | 72 |
5 | Force India-Mercedes | 32 |
6 | McLaren-Mercedes | 29 |
7 | STR-Ferrari | 8 |
8 | Sauber-Ferrari | 5 |
9 | Williams-Renault | 0 |
10 | Marussia-Cosworth | 0 |
11 | Caterham-Renault | 0 |