Πριν από λίγες μέρες δημοσιεύτηκαν τα έσοδα των αγγλικών ομάδων για τη χρονιά που μας πέρασε και ομολογουμένως πρόκειται για τεράστια ποσά που θα ζήλευαν πολλές λίγκες.
Στα έσοδα περιλαμβάνονται τα χρήματα από τις διοργανώσεις ετός και εκτός χώρας και τα χρήματα από τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
Την πρωτιά καταλαμβάνει η Manchester United και στον αντίποδα είναι η ομάδα Γουότφορντ.
Ας τα δούμε αναλυτικά. Τα ποσά μετρούνται σε αγγλικές λίρες.
ΟΜΑΔΑ | Prm | EC | Others | ΣΥΝΟΛΟ |
---|---|---|---|---|
Μαν. Γιουνάιτεντ | 30.58 | 28.9 | 2.95 | 62.92 |
Τσέλσι | 30.97 | 26.4 | 3.27 | 60.15 |
Λίβερπουλ | 28.44 | 26.0 | 0.27 | 54.71 |
Αρσεναλ | 28.60 | 13.9 | 1.63 | 44.14 |
Τότεναμ | 27.21 | 2.00 | 1.34 | 30.55 |
Εβερτον | 25.55 | – | 0.12 | 25.67 |
Μπόλτον | 24.63 | – | 0.48 | 25.11 |
Ρέντινγκ | 23.64 | – | 0.78 | 24.42 |
Πόρτσμουθ | 23.15 | – | 0.33 | 23.47 |
Μπλάκμπερν | 22.24 | 0.80 | 1.64 | 24.68 |
Αστον Βίλα | 22.23 | – | 0.27 | 22.50 |
Μίντλεσμπρο | 20.77 | – | 1.07 | 21.84 |
Νιουκάσλ | 21.21 | 1.00 | 0.27 | 22.48 |
Μαν.Σίτι | 21.37 | – | 1.02 | 22.39 |
Γουέστ Χαμ | 20.71 | 0.10 | 0.18 | 20.99 |
Φούλαμ | 20.26 | – | 0.52 | 20.78 |
Γουίγκαν | 18.58 | – | 0.12 | 18.70 |
Σεφ.Γιουν. | 18.00 | – | 0.12 | 18.12 |
Τσάρλτον | 18.00 | – | 0.12 | 18.12 |
Γουότφορντ | 17.02 | – | 0.96 | 17.98 |
Η κατάταξη στον πίνακα ακολουθεί την φετινή βαθμολογία*
Πηγή : http://contra.gr/Soccer/England/Premiership/153531.html
2 Comments
Dimitris
Το σωστό δεν είναι να βάζεις και ένα λινκ από πού πήρες τις πληροφορίες;
chzigkol
Νομίζω ότι τώρα είναι ολοκληρωμένο. Συγγνώμη για την παράληψη.