Απίστευτος αγώνας έγινε στον Καναδά, αν και πρωταγωνιστής δεν ήταν ο αθλητισμός αυτός καθ’ αυτός, αλλά η “τύχη” και οι κριτές! Η πρώτη φέρθηκε σκληρά τον Robert Kubica, ο οποίος είδε το μονοθέσιό του να συγκρούεται σε τοίχο με ταχύτητα μεγαλύτερη των 280 χιλιομέτρων την ώρα, να διαλύεται ολοσχερώς και να καταλήγει μετά από πολλές περιστροφές πλαγιαστό αρκετά μέτρα πιο κάτω. Τυχερός, μέσα στην ατυχία του, έχει μόνο ένα κάταγμα στο πόδι! Οι κριτές πάλι, έμπλεξαν τους νέους κανόνες αναφορικά με τα πιτ και το αυτοκίνητο ασφαλείας, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αποβάλουν (!) από τον αγώνα τον Felipe Massa και τον Giancarlo Fisichella και να τιμωρήσουν με ποινή διέλευση τον Fernando Alonso και τον Nico Rosberg. Η ιστορία έφερε τον Hamilton για πρώτη φορά στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, με δεύτερο τον Heidfelt και τρίτο τον Wurz.
Αξιοσημείωτα είναι τα πάρα πολλά οδηγικά λάθη (απαράδεκτα για τέτοιους αγώνες) καθώς και τα λάθη των ομάδων στα Pit (π.χ. έχει μπει το μονοθέσιο στα pit, έχει παρκάρει στην θέση του και δεν υπάρχει ούτε ένας τεχνικός για τον ανεφοδιασμό (!)).
Ελπίζουμε την άλλη Κυριακή (17 Ιουνίου 2007) να δούμε ένα λιγότερο “επικίνδυνο” αγώνα στην Αμερική, όπου θα πρωταγωνιστήσει ο αθλητισμός και όχι οι σκληρές (αν και “δίκαιες” σύμφωνα με τους κανονισμούς) αποφάσεις τον κριτών.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του αγώνα καθώς και στιγμιότυπα από αυτόν. Το ίδιο θα συμβαίνει μετά από κάθε αγώνα της Formula 1.
Θέση | Aρ | Οδηγός | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος | Εκκίνηση | Βαθ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren – Mercedes | 70 | 1:44:11.292 | 1 | 10 |
2 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 70 | + 4.3 sec | 3 | 8 |
3 | 17 | Alexander Wurz | Williams – Toyota | 70 | + 5.3 sec | 19 | 6 |
4 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 70 | + 6.7 sec | 22 | 5 |
5 | 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 70 | + 13.0 sec | 4 | 4 |
6 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri – Honda | 70 | + 16.6 sec | 11 | 3 |
7 | 1 | Fernando Alonso | McLaren – Mercedes | 70 | + 21.9 sec | 2 | 2 |
8 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 70 | + 22.8 sec | 18 | 1 |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull – Renault | 70 | + 22.9 sec | 6 | |
10 | 16 | Nico Rosberg | Williams – Toyota | 70 | + 23.9 sec | 7 | |
11 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri – Honda | 70 | + 24.3 sec | 17 | |
12 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 70 | + 30.4 sec | 13 | |
Ret | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | Accident | 10 | |
Ret | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR – Ferrari | 54 | Accident | 12 | |
Ret | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 51 | Black Flag | 5 | |
Ret | 3 | Giancarlo Fisichella | Reanult | 51 | Black Flag | 9 | |
Ret | 21 | Christijan Albers | Spyker – Ferrari | 47 | Accident | 21 | |
Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull – Renault | 36 | Gearbox | 14 | |
Ret | 10 | Robert Kubica | BMW | 26 | Accident | 8 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Spyker – Ferrari | 21 | Accident | 20 | |
Ret | 19 | Scott Speed | STR – Ferrari | 8 | Accident | 16 | |
Ret | 7 | Jenson Button | Honda | 0 | Gearbox | 15 |
Βαθμολογία Οδηγών | Βαθμολογία Κατασκευαστών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 Comments
asynadak
Νέες πληροφορίες ελαττώνουν τον τραυματισμό του Kubica από σπασμένο σε στραμπουληγμένο πόδι.
Δεν ξέρω πόσες λαμπάδες πρέπει να ανάψει αυτός ο άνθρωπος. Μετά από τέτοιο ατύχημα και όχι μόνο είναι ζωντανός, αλλά έχει ένα στραμπούληγμα το οποίο μπορείς να το πάθεις ανά πάσα στιγμή, στραβοπατώντας για παράδειγμα.
Εγώ προτείνω να μας πει 5 νούμερα για το τζόκερ (το τζόκερ θα το βρούμε μόνοι μας, ή θα τα βάλουμε όλα).
chzigkol
Το video που έβαλες δεν προσφέρεται πια
asynadak
ΟΚ… το πρόβλημα λύθηκε. Ευχαριστώ για την παρατήρηση.