Ο Vettel ξεκίνησε το Gran Prix του Silverstone από την pole position και ευτυχώς για τον ίδιο δεν τον περίμενε καμία έκπληξη κατά την εκκίνηση. Ο άνθρωπος, ωστόσο, της εκκίνησης φαίνεται πως ήταν ο Kimi Raikkonen ο οποίος εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το KERS του μονοθεσίου και πετάχτηκε από την ένατη στην πέμπτη θέση προσπερνώντας τα προπορευόμενα μονοθέσια σαν σταματημένα. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και η άλλη Ferrari, αυτή του Massa, ωστόσο περιορίστηκε στην ένατη θέση (από την ενδέκατη). Κακή ήταν η εκκίνηση του Button, ο οποίος απομακρύνθηκε ακόμα περισσότερο από τα πρώτα μονοθέσια.
Ο αγώνας κύλισε ομαλά και σχετικά προβλεπόμενα χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η κατάσταση στην κορυφή ξεκαθάρισε αρκετά νωρίς με τον Vettel να δείχνει ικανός να τερματίσει στην θέση από την οποία ξεκίνησε, έχοντας πίσω του τον team mate του Webber. Από εκεί και πέρα, οι εντυπωσιακότερες μάχες ήταν μεταξύ των μονοθεσίων της Renault και της McLaren για τις θέσεις 14-18!
Εντύπωση προκάλεσαν οι δύο Ferrari. Μετά το εκπληκτικό τους ξεκίνημα συνέχισαν σε αρκετά γρήγορους ρυθμούς και με καλή στρατηγική κατάφεραν να κερδίσουν αρκετές θέσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Massa ξεκίνησε 11ος και αναρριχήθηκε μέχρι την 4η θέση στην οποία και τερμάτισε πίσω από τον Rubens Barrichello. Από την άλλη, ο Raikkonen έφτασε από την 9η στην 5η θέση, ωστόσο δεν κατάφερε να κινηθεί αρκετά γρήγορα με αποτέλεσμα να τερματίσει 8ος. Από εκεί και πέρα, πέμπτος τερμάτισε ο Rosberg, έκτος ο Button και έβδομος ο Trulli.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην Γερμανία σε τρεις εβδομάδες από σήμερα (12 Ιουλίου 2009).
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά την βαθμολογία του αγώνα καθώς και αυτές των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Βαθμολογία Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 60 | Winner | 1 | 10 |
2 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 60 | +15.1 secs | 3 | 8 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 60 | +41.1 secs | 2 | 6 |
4 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | +45.0 secs | 11 | 5 |
5 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 60 | +45.9 secs | 7 | 4 |
6 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 60 | +46.2 secs | 6 | 3 |
7 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 60 | +68.3 secs | 4 | 2 |
8 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 60 | +69.6 secs | 9 | 1 |
9 | 10 | Timo Glock | Toyota | 60 | +69.8 secs | 9 | |
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 60 | +71.5 secs | 16 | |
11 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 60 | +74.0 secs | 5 | |
12 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 59 | +1 Lap | 14 | |
13 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 59 | +1 Lap | 12 | |
14 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 59 | +1 Lap | 10 | |
15 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 59 | +1 Lap | 15 | |
16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 59 | +1 Lap | 18 | |
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 59 | +1 Lap | 20 | |
18 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 59 | +1 Lap | 19 | |
Ret | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 37 | +23 Laps | 17 | |
Ret | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 36 | +24 Laps | 13 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 64 |
2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 41 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 39 |
4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 35.5 |
5 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 21.5 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 16 |
7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 15.5 |
8 | Timo Glock | German | Toyota | 13 |
9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 11 |
10 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 10 |
11 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 9 |
12 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 6 |
13 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 4 |
14 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
15 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 2 |
16 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
17 | Giancarlo Fisichella | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
18 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 0 |
19 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
20 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Brawn-Mercedes | 105 |
2 | RBR-Renault | 74.5 |
3 | Toyota | 34.5 |
4 | Ferrari | 26 |
5 | Williams-Toyota | 15.5 |
6 | McLaren-Mercedes | 13 |
7 | Renault | 11 |
8 | BMW Sauber | 8 |
9 | STR-Ferrari | 5 |
10 | Force India-Mercedes | 0 |
One Comment
Pingback: Formula 1: Abu Dahbi: Πρωταθλητής ο Vettel » ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ