Η βροχή τελικώς δεν έκανε την εμφάνισή της στην πίστα της Μαλαισίας και οι πιλότοι είχαν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν στην πίστα τις οδηγικές τους ικανότητες! Μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες, ο Vettel κατάφερε στην Μαλαισία να δει πρώτος την καρό σημαία του τερματισμού και να κατακτήσει την πρώτη του φετινή νίκη παρόλο που ξεκίνησε τρίτος. Ο Γερμανός πιλότος της Red Bull Racing κατάφερε από την εκκίνηση κιόλας να βρεθεί στην πρώτη θέση και απλά φρόντισε να μην την χάσει ως το τέλος καθόλου.
Δεύτερος ακολούθησε ο Webber με την άλλη RBR δείχνοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι το μονοθέσιο της Red Bull μάλλον είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην Formula 1. Τρίτος τερμάτισε ο Nico Rosberg με Mercedes την στιγμή που το άλλο μονοθέσιο της ομάδας, υπό τις οδηγίες του Michael Schumacher, εγκατέλειπε με πρόβλημα στην ρόδα. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο Robert Kubica με Renault, ενώ πέμπτος ήρθε ο Sutil με Force India.
Η τιτάνια προσπάθεια των Hamilton, Alonso και Massa που ξεκίνησαν από τις θέσεις 19-21 κατέληξε με σχετικά θετικά αποτελέσματα. Ο Βρετανός πιλότος της McLaren κατάφερε να δει έκτος την καρό σημαία, ενώ ο Βραζιλιάνος πιλότος της Ferrari ήρθε μόλις μία θέση πιο πίσω. Τα πράγματα για τον Alonso δεν πήγαν τόσο καλά όσο θα ήθελε, καθώς πάνω που ήταν έτοιμος να καταλάβει την ένατη θέση… έσπασε ο κινητήρας του και περιορίστηκε στην 13η. Έτσι, όγδοος τερμάτισε ο Button, ένατος ο Jaime Alguersuari και δέκατος ο Nico Hulkenberg!
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην Κίνα στις 18 Απριλίου. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών καθώς και τα αποτελέσματα του Gran Prix της Μαλαισίας.
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:33:48.412 | 3 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +4.8 secs | 1 | 18 |
3 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 56 | +13.5 secs | 2 | 15 |
4 | 11 | Robert Kubica | Renault | 56 | +18.5 secs | 6 | 12 |
5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 56 | +21.0 secs | 4 | 10 |
6 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +23.4 secs | 20 | 8 |
7 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +27.0 secs | 21 | 6 |
8 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +37.9 secs | 17 | 4 |
9 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 56 | +70.6 secs | 14 | 2 |
10 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 56 | +73.3 secs | 5 | 1 |
11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 56 | +78.9 secs | 13 | |
12 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 55 | +1 Lap | 7 | |
13 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +2 Laps | 19 | |
14 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 53 | +3 Laps | 24 | |
15 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +3 Laps | 22 | |
16 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 52 | +4 Laps | 23 | |
17 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 51 | +5 Laps | 18 | |
Ret | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 46 | Hydraulics | 15 | |
Ret | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 32 | Gearbox | 11 | |
Ret | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 12 | Throttle | 10 | |
Ret | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 9 | Wheel issue | 8 | |
Ret | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 8 | Engine | 9 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2 | Spin | 16 | |
DNS | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 0 | Engine | 12 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 39 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 37 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 37 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 35 |
5 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 35 |
6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 31 |
7 | Robert Kubica | Polish | Renault | 30 |
8 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 24 |
9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 10 |
10 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 9 |
11 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 8 |
12 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 5 |
13 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 2 |
14 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 1 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ferrari | 76 |
2 | McLaren-Mercedes | 66 |
3 | RBR-Renault | 61 |
4 | Mercedes GP | 44 |
5 | Renault | 30 |
6 | Force India-Mercedes | 18 |
7 | Williams-Cosworth | 6 |
8 | STR-Ferrari | 2 |