Ο Sebastian Vettel ξεκίνησε ιδανικά την υπεράσπιση του τίτλου παίρνοντας σχετικά εύκολα την νίκη στο πρώτο gran prix του πρωταθλήματος. Ο οδηγός της red bull racing ξεκίνησε από την pole position και είδε εν τέλη πρώτος την καρό σημαία. Δεύτερος τερμάτισε ο Lewis Hamilton με McLaren, ενώ την τρίτη θέση στο βάθρο κατέλαβε ο Petrov με Renault!
Για την τέταρτη θέση δόθηκε μεγάλη μάχη καθ’ όλη την διάρκεια του gran prix μεταξύ Fernando Alonso και Mark Webber. Τελικώς, νικητής στην μάχη αυτή ήταν ο Ισπανός πιλότος της Ferrari ο οποίος άφησε τον τοπικό ήρωα (Webber) στην πέμπτη θέση. Έκτος τερμάτισε ο δεύτερος οδηγός της McLaren, Jenson Button! Η έβδομη και η όγδοη θέση κατακτήθηκαν προσωρινά από τους δύο οδηγούς της Sauber, Perez και Kobayashi. Παρόλα αυτά, μετά το τέλος του αγώνα, οι αγωνοδίκες έκριναν παράνομο το μονοθέσιο της Sauber (σχετικά με τα στοιχεία της πίσω αεροτομής) με αποτέλεσμα να μηδενιστούν από τον αγώνα.
Έτσι, η έβδομη θέση πέρασε στα χέρια του Felipe Massa, όγδοος τερμάτισε ο Sebastian Buemi, ένατος ο Adrian Sutil και δέκατος ο Paul di Resta!
Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών. Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Μαλαισία στις 10 Απριλίου.
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 58 | 1:29:30.259 | 1 | 25 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +22.2 secs | 2 | 18 |
3 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 58 | +30.5 secs | 6 | 15 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +31.7 secs | 5 | 12 |
5 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +38.1 secs | 3 | 10 |
6 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | +54.3 secs | 4 | 8 |
7 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +85.1 secs | 8 | 6 |
8 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 10 | 4 |
9 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 16 | 2 |
10 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 57 | +1 Lap | 14 | 1 |
11 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 12 | |
12 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 57 | +1 Lap | 18 | |
13 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 56 | +2 Laps | 20 | |
14 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 54 | +4 Laps | 22 | |
Ret | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 49 | Mechanical | 21 | |
Ret | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 48 | Transmission | 17 | |
Ret | 8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 | Accident damage | 7 | |
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 19 | Water leak | 19 | |
Ret | 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 | Puncture damage | 11 | |
Ret | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 9 | Transmission | 15 | |
DSQ | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 58 | +65.8 secs | 13 | |
DSQ | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 58 | +76.8 secs | 9 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 25 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 18 |
3 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 15 |
4 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 12 |
5 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 10 |
6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 8 |
7 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 6 |
8 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 4 |
9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 2 |
10 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 1 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 35 |
2 | McLaren-Mercedes | 26 |
3 | Ferrari | 18 |
4 | Renault | 15 |
5 | STR-Ferrari | 4 |
6 | Force India-Mercedes | 3 |