Μπορεί στην εκκίνηση ο Αlonso να πετάχτηκε από την τέταρτη θέση στην πρώτη, ωστόσο οι κόκκινοι ταύροι ήταν αυτοί γέλασαν τελευταίοι και πάλι. Ο οδηγός της Ferrari έκανε καταπληκτική εκκίνηση με αποτέλεσμα να πάρει πρώτος την πρώτη στροφή αφήνοντας πίσω του τους Webber, Vettel και Hamilton. Ο Ισπανός διατηρήθηκε στην πρώτη θέση του αγώνα για μερικούς γύρους ακόμα, αλλά τελικά η Ferrari του δεν κατάφερε να τα πάει εξίσου καλά με την σκληρή γόμα των ελαστικών και σύντομα έχασε μερικές θέσεις.
Εν τέλη, ο συνήθης ύποπτος, Sebastian Vettel, είδε πρώτος την καρό σημαία παίρνοντας έτσι την τέταρτη φετινή του νίκη σε μόλις πέντε αγώνες. Στις δύο επόμενες θέσεις τερμάτισαν οι δύο McLaren με πρώτη αυτή του Lewis Hamilton και δεύτερη αυτή του Jenson Button. Τέταρτος ήρθε ο Webber με την δεύτερη red bull, αφήνοντας πέμπτο τον μαχητικό Fernando Alonso.
Στην έκτη και έβδομη θέση τερμάτισαν οι δύο Mercedes με τον Michael Schumacher να κερδίζει στα σημεία τον team mate του Nico Rosberg. Όγδοος τερμάτισε ο Nick Heidfeld με Renault, ενώ την δεκάδα έκλεισαν οι δύο Sauber του Perez και του Kobayashi.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 29 Μαΐου 2011 στο Μονακό. Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | 1:39:03.301 | 2 | 25 |
2 | 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +0.6 secs | 3 | 18 |
3 | 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +35.6 secs | 5 | 15 |
4 | 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | +47.9 secs | 1 | 12 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 65 | +1 Lap | 4 | 10 |
6 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 65 | +1 Lap | 10 | 8 |
7 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 65 | +1 Lap | 7 | 6 |
8 | 9 | Nick Heidfeld | Renault | 65 | +1 Lap | 24 | 4 |
9 | 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 12 | 2 |
10 | 16 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 14 | 1 |
11 | 10 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 Lap | 6 | |
12 | 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 16 | |
13 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 17 | |
14 | 18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 | |
15 | 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 65 | +1 Lap | 9 | |
16 | 19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 64 | +2 Laps | 13 | |
17 | 11 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 64 | +2 Laps | 19 | |
18 | 21 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 64 | +2 Laps | 18 | |
19 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Laps | 20 | |
20 | 25 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Laps | 23 | |
21 | 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 61 | +5 Laps | 22 | |
Ret | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | Gearbox | 8 | |
Ret | 20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 48 | Accident | 15 | |
Ret | 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 28 | Gearbox | 21 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 118 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 77 |
3 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 67 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 61 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 51 |
6 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 26 |
7 | Nick Heidfeld | German | Renault | 25 |
8 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 24 |
9 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 21 |
10 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 14 |
11 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 9 |
12 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 6 |
13 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 2 |
14 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 2 |
15 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 2 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 185 |
2 | McLaren-Mercedes | 138 |
3 | Ferrari | 75 |
4 | Renault | 46 |
5 | Mercedes | 40 |
6 | Sauber-Ferrari | 11 |
7 | STR-Ferrari | 6 |
8 | Force India-Mercedes | 4 |