Ο Jenson Button, ο οποίος ξεκίνησε από την pole position, αναδείχτηκε νικητής στο επεισοδιακό gran prix του Spa στο Βέλγιο! Η εκκίνηση του αγώνα ήταν δραματική καθώς μετά από λάθος του Romain Grosjean, προκλήθηκε μία τρομακτική καραμπόλα (δείτε φωτογραφίες και βίντεο) η οποία έθεσε εκτός αγώνα τον ίδιο και τους Lewis Hamilton, Fernando Alonso και Sergio Perez!
Το ατύχημα αυτό έσπασε ένα σημαντικό σερί για τον Fernando Alonso, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει μετά από πολύ καιρό, ενώ επί 23 συνεχόμενους αγώνας τερμάτιζε μέσα στις βαθμολογούμενες θέσεις. Καταστροφική ήταν η εξέλιξη τόσο για τον Ισπανό πιλότο της Ferrari, όσο και για τον Lewis Hamilton, καθώς αμφότεροι έχασαν σημαντικό έδαφος στην κούρσα του πρωταθλήματος (παρόλο που ο Alonso παραμένει πρωτοπόρος).
Στην συνέχεια του gran prix, όπου δεν έλειψαν οι εγκαταλείψεις, είδαμε ωραίες μάχες κυρίως για τις θέσεις 3 έως 7. Εν τέλη, δεύτερος πίσω από τον Button τερμάτισε ο Sebastian Vettel με Red Bull Racing, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Kimi Raikkonen με Lotus. Από εκεί και πέρα, τέταρτος τερμάτισε ο Nico Hulkenberg με Force India, πέμπτος ο Felipe Massa με Ferrari (από τις υψηλότερες φετινές του επιδόσεις), έκτος ο Mark Webber με Red Bull Racing, έβδομος ο Michael Schumacher με Mercedes, όγδοος ο Jean Eric Vergne με STR, ένατος ο Daniel Ricciardo επίσης με STR και δέκατος ο Paul di Resta με Force India.
Ανανέωση: Μετά το τέλος του αγώνα, οι αγωνοδίκες είχαν μεγάλο έργο να κάνουν μελετώντας όλα τα περιστατικά που συνέβησαν κατά την διάρκεια του gran prix. Αρχικά, επιβλήθηκε διπλή ποινή πέντε θέσεων στον Paston Maldonado, μία γιατί ξεκίνησε νωρίς στην εκκίνηση και μία για την συμπλοκή του με τον Timo Glock η οποία οδήγησε και στην εγκατάλειψή του. Έτσι, ο Maldonado θα εκκινήσει 10 θέσεις πίσω από αυτή που θα καταλάβει στις κατατακτήριες της Monza την επόμενη εβδομάδα. Επίσης, ο Romain Grosjean τιμωρήθηκε με αποκλεισμό από έναν αγώνα και με πρόστιμο 50.000€ για το περιστατικό στην εκκίνηση το οποίο οδήγησε την εγκατάλειψη του ίδιου, του Alonso, του Hamilton και του Perez και στις εκτεταμένες ζημιές στο μονοθέσιο του Kobayashi.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην Ιταλία, στην πίστα της Monza, την επόμενη Κυριακή στις 9 Σεπτεμβρίου!
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα, καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών!Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | Winner | 1 | 25 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 44 | +13.6 secs | 10 | 18 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 44 | +25.3 secs | 3 | 15 |
4 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 44 | +27.8 secs | 11 | 12 |
5 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +29.8 secs | 14 | 10 |
6 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 44 | +31.2 secs | 12 | 8 |
7 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 44 | +53.3 secs | 13 | 6 |
8 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 44 | +58.8 secs | 15 | 4 |
9 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 44 | +62.9 secs | 16 | 2 |
10 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 44 | +63.7 secs | 9 | 1 |
11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +65.1 secs | 23 | |
12 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 44 | +71.5 secs | 17 | |
13 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 44 | +1 Lap | 2 | |
14 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 43 | +1 Lap | 19 | |
15 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 20 | ||
16 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | +1 Lap | 22 | ||
17 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | +1 Lap | 18 | ||
18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | +1 Lap | 21 | ||
Ret | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +15 Lap | 24 | ||
Ret | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | +40 Laps | 6 | ||
Ret | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | + secs | 4 | ||
Ret | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | + secs | 5 | ||
Ret | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | + secs | 7 | ||
Ret | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | + secs | 8 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 164 |
2 | Sebastian Vettel | German | Red Bull Racing-Renault | 140 |
3 | Mark Webber | Australian | Red Bull Racing-Renault | 132 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Lotus-Renault | 131 |
5 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 117 |
6 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 101 |
7 | Nico Rosberg | German | Mercedes | 77 |
8 | Romain Grosjean | French | Lotus-Renault | 76 |
9 | Sergio Perez | Mexican | Sauber-Ferrari | 47 |
10 | Michael Schumacher | German | Mercedes | 35 |
11 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 35 |
12 | Kamui Kobayashi | Japanese | Sauber-Ferrari | 33 |
13 | Nico Hulkenberg | German | Force India-Mercedes | 31 |
14 | Pastor Maldonado | Venezuelan | Williams-Renault | 29 |
15 | Paul di Resta | British | Force India-Mercedes | 28 |
16 | Bruno Senna | Brazilian | Williams-Renault | 24 |
17 | Jean-Eric Vergne | French | STR-Ferrari | 8 |
18 | Daniel Ricciardo | Australian | STR-Ferrari | 4 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Red Bull Racing-Renault | 272 |
2 | McLaren-Mercedes | 218 |
3 | Lotus-Renault | 207 |
4 | Ferrari | 199 |
5 | Mercedes | 112 |
6 | Sauber-Ferrari | 80 |
7 | Force India-Mercedes | 59 |
8 | Williams-Renault | 53 |
9 | STR-Ferrari | 12 |
One Comment
Pingback: F1: Italy: Ο Hamilton στην pole position | Newsfilter