Μετά από πολύ καιρό η Ferrari καταλαμβάνει τις 2 πρώτες θέσεις στο Grand Prix της Τουρκίας. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με την 3η θέση του Alonso και την 5η του Hamilton, καθώς και με την αφαίρεση των βαθμών της McLaren στο προηγούμενο Grand Prix, δημιουργεί νέα δεδομένα για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος!
Πλέον, η Ιταλική ομάδα υπολείπεται μόνο 11 βαθμών της κορφής και της McLaren και υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις και ανατροπές στα επόμενα grand prix, αρχής γενομένης από αυτό της Ιταλίας στις 9 Σεπτεμβρίου.
Ακολουθούν συνολικά όλα τα αποτελέσματα
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | Winner | 1 | 10 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +2.2 secs | 3 | 8 |
3 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 58 | +26.1 secs | 4 | 6 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +39.6 secs | 6 | 5 |
5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +45.0 secs | 2 | 4 |
6 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 58 | +46.1 secs | 7 | 3 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 58 | +55.7 secs | 8 | 2 |
8 | 10 | Robert Kubica | BMW | 58 | +56.7 secs | 5 | 1 |
9 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 58 | +59.4 secs | 10 | |
10 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 58 | +71.0 secs | 13 | |
11 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 58 | +79.6 secs | 14 | |
12 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 57 | +1 Lap | 16 | |
13 | 7 | Jenson Button | Honda | 57 | +1 Lap | 21 | |
14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 57 | +1 Lap | 11 | |
15 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 15 | |
16 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +1 Lap | 9 | |
17 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +1 Lap | 22 | |
18 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 57 | +1 Lap | 17 | |
19 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 57 | +1 Lap | 18 | |
20 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 56 | +2 Laps | 20 | |
21 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 53 | +5 Laps | 19 | |
Ret | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 9 | +49 Laps | 12 |
Βαθμολογία Οδηγών
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 84 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | McLaren-Mercedes | 79 |
3 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 69 |
4 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 68 |
5 | Nick Heidfeld | German | BMW | 47 |
6 | Robert Kubica | Polish | BMW | 29 |
7 | Heikki Kovalainen | Finnish | Renault | 19 |
8 | Giancarlo Fisichella | Italian | Renault | 17 |
9 | Alexander Wurz | Austrian | Williams-Toyota | 13 |
10 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 9 |
11 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 8 |
11= | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 8 |
13 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 7 |
14 | Ralf Schumacher | German | Toyota | 5 |
15 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 4 |
16 | Jenson Button | British | Honda | 1 |
16= | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 1 |
18 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 0 |
18= | Scott Speed | USA | STR-Ferrari | 0 |
18= | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
18= | Adrian Sutil | German | Spyker-Ferrari | 0 |
18= | Christijan Albers | Dutch | Spyker-Ferrari | 0 |
18= | Vitantonio Liuzzi | Italian | STR-Ferrari | 0 |
18= | Markus Winkelhock | German | Spyker-Ferrari | 0 |
18= | Sakon Yamamoto | Japanese | Spyker-Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 148 |
2 | Ferrari | 137 |
3 | BMW | 77 |
4 | Renault | 36 |
5 | Williams-Toyota | 22 |
6 | Red Bull-Renault | 16 |
7 | Toyota | 12 |
8 | Super Aguri-Honda | 4 |
9 | Honda | 1 |
10 | STR-Ferrari | 0 |
10= | Spyker-Ferrari | 0 |
4 Comments
chzigkol
welcome back asynadak!
asynadak
thanks!
Wise_One
Επιτέλους! Κάναμε το 1-2! Πήραν επιτέλους μπροστά μου φαίνεται.
Καλά θα ήταν να έδειχνε ο Alpha τον αγώνα για να ξεχαστούμε λίγο απ’ την κατάσταση αλλά τέλος πάντων, δε μπορείς να τους κατηγορήσεις.
asynadak
συμφωνώ μαζί σου wise_one, έπρεπε να τον είχε δείξει τον αγώνα… Να ‘ναι καλά το internet, τον είδα εκεί Live!!!