Η McLaren έκανε το 1-2 μέσα στην έδρα της Ferrari, την Monza, και πλέον βρίσκεται αγκαλιά με τον τίτλο στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών (αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο με την δικαστική διαμάχη για την υπόθεση κατασκοπίας).
Η Ferrari, πιέζοντας αρκετά (κυρίως στην αρχή) και ακολουθώντας διαφορετική στρατηγική προσπάθησε να κερδίσει τον αγώνα. Έφτασε αρκετά κοντά στην επίτευξη του στόχου αυτού, ωστόσο η ατυχία χτύπησε για άλλη μια φορά την Ιταλική ομάδα και συγκεκριμένα τον Massa, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει λίγο μετά την εκκίνηση. Ο Kimi Raikkonen προσπάθησε αρκετά, ξεκίνησε από την 5η θέση και ανέβηκε ως την δεύτερη, ωστόσο ένα λάθος μπλοκάρισμα των τροχών τον έφερε στην τρίτη θέση, πίσω από τον Hamilton.
Επόμενος αγώνας στο Βέλγιο, στις 16 Σεπτεμβρίου (παράλληλα με τις εκλογές). Αναλυτικά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω.
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | 53 | Winner | 1 | 10 |
2 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | +6.0 secs | 2 | 8 |
3 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +27.3 secs | 5 | 6 |
4 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | +56.5 secs | 4 | 5 |
5 | 10 | Robert Kubica | BMW | 53 | +60.5 secs | 6 | 4 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 53 | +65.8 secs | 8 | 3 |
7 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | 53 | +66.7 secs | 7 | 2 |
8 | 7 | Jenson Button | Honda | 53 | +72.1 secs | 10 | 1 |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 53 | +75.8 secs | 11 | |
10 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | 53 | +76.9 secs | 12 | |
11 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +77.7 secs | 9 | |
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | 52 | +1 Lap | 15 | |
13 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | 52 | +1 Lap | 13 | |
14 | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 52 | +1 Lap | 14 | |
15 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | 52 | +1 Lap | 18 | |
16 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 52 | +1 Lap | 17 | |
17 | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 19 | |
18 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 16 | |
19 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | 52 | +1 Lap | 21 | |
20 | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | 52 | +1 Lap | 22 | |
Ret | 5 | Felipe Massa | Ferrari | 10 | +43 Laps | 3 | |
Ret | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1 | +52 Laps | 20 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 92 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | McLaren-Mercedes | 89 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 74 |
4 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 69 |
5 | Nick Heidfeld | German | BMW | 52 |
6 | Robert Kubica | Polish | BMW | 33 |
7 | Heikki Kovalainen | Finnish | Renault | 21 |
8 | Giancarlo Fisichella | Italian | Renault | 17 |
9 | Alexander Wurz | Austrian | Williams-Toyota | 13 |
10 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 12 |
11 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 8 |
11= | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 8 |
13 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 7 |
14 | Ralf Schumacher | German | Toyota | 5 |
15 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 4 |
16 | Jenson Button | British | Honda | 2 |
17 | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 1 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 166 |
2 | Ferrari | 143 |
3 | BMW | 86 |
4 | Renault | 38 |
5 | Williams-Toyota | 25 |
6 | Red Bull-Renault | 16 |
7 | Toyota | 12 |
8 | Super Aguri-Honda | 4 |
9 | Honda | 2 |