Felippe Massa και Kimi Raikkonen κάνανε επίδειξη δύναμης στην πίστα του Bahrain κατακτώντας τις δύο πρώτες θέσεις του Grand Prix.
Ο Massa έκανε εκπληκτική εκκίνηση περνώντας τον Kubica που βρισκόταν στην Pole Position. Πολύ καλή εκκίνηση έκανε και ο Kimi Raikkonen, ο οποίος πέρασε το μονοθέσιο της BMW (Kubica) πριν το τέλος του πρώτου γύρου και βρέθηκε στην δεύτερη θέση πίσω από το άλλο μονοθέσιο της Ferrari.
Στον αντίποδα, απογοητευτικός ήταν ο αγώνας για τους πιλότους της McLaren. O Lewis Hamilton έχασε πολλές θέσεις κατά την εκκίνηση, υπέπεσε σε σοβαρά οδηγικά λάθη (σκαρφαλώνοντας πάνω στο μονοθέσιο του Alonso) και το καλύτερο που μπόρεσε να κάνει είναι η 13η θέση. Ο έτερος πιλότος της Αγγλικής ομάδας, Kovalainen, τερμάτισε στην 5η θέση, δίνοντας κάποιους βαθμούς στην ομάδα του.
Τέλος, το Pontium συμπληρώνεται με τον Kubica (BMW) ο οποίος μπορεί να μην κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση, αλλά σίγουρα ο αγώνας ήταν άκρως πετυχημένος για αυτόν.
Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Ισπανία στις 27 Απριλίου (ανήμερα του Πάσχα). Ακολουθούν αναλυτικά οι βαθμολογίες κατασκευαστών, οδηγών και του αγώνα.
Κατάταξη Grand Prix Bahrain:
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 57 | Winner | 2 | 10 |
2 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +3.3 secs | 4 | 8 |
3 | 4 | Robert Kubica | BMW | 57 | +4.9 secs | 1 | 6 |
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW | 57 | +8.4 secs | 6 | 5 |
5 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 57 | +26.7 secs | 5 | 4 |
6 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 57 | +41.3 secs | 7 | 3 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 57 | +45.4 secs | 11 | 2 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 57 | +55.8 secs | 8 | 1 |
9 | 12 | Timo Glock | Toyota | 57 | +69.5 secs | 13 | |
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +77.1 secs | 10 | |
11 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 57 | +77.8 secs | 12 | |
12 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 56 | +1 Lap | 18 | |
13 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +1 Lap | 3 | |
14 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 56 | +1 Lap | 16 | |
15 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 56 | +1 Lap | 15 | |
16 | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 56 | +1 Lap | 21 | |
17 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 56 | +1 Lap | 22 | |
18 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 56 | +1 Lap | 17 | |
19 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 55 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 40 | +17 Laps | 14 | |
Ret | 16 | Jenson Button | Honda | 19 | +38 Laps | 9 | |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | +57 Laps | 19 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
1 | BMW | 30 |
2 | Ferrari | 29 |
3 | McLaren-Mercedes | 28 |
4 | Williams-Toyota | 10 |
5 | Toyota | 8 |
6 | Renault | 6 |
7 | Red Bull-Renault | 4 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
Βαθμολογία Οδηγών:
1 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 19 |
2 | Nick Heidfeld | German | BMW | 16 |
3 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 14 |
4 | Robert Kubica | Polish | BMW | 14 |
5 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 14 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 10 |
7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 8 |
8 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 7 |
9 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 6 |
10 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 4 |
11 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 3 |
12 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
2 Comments
Ανώνυμος
TI KANEI
ANTZI
PIOS LES NAGI PROTOS