Όποιος περίμενε ένα ντέρμπι στο σημερινό Grand Prix της Βαρκελώνης τότε σίγουρα απογοητεύτηκε καθώς τα μονοθέσια της Σκουντερία έδειξαν από την αρχή ποιος είναι το αφεντικό.
Ο Κίμι Ραϊκκόνεν τερμάτισε πρώτος και ο Φελίπε Μάσσα τον ακολούθησε για το δεύτερο 1-2 της ιταλικής ομάδας στο φετινό πρωτάθλημα μετά και το Μπαχρέιν.
Ο Φιλανδός οδηγός πανηγύρισε την 2η νίκη του φέτος σε έναν αγώνα, που πάρα την έλλειψη αγωνιστικού ενδιαφέροντος, δεν θα ξεχαστεί εύκολα λόγω της επεισοδιακής εξόδου του Κοβαλάινεν μετά από κλατάρισμα του αριστερού ελαστικού του, χωρίς ευτυχώς τραυματισμό.
Την τριάδα συμπλήρωσε ο Λούις Χάμιλτον που έχει χάσει έδαφος από το κυνήγι του τίτλου κερδίζοντας μόλις 10 βαθμούς στα τελευταία 3 grand prix. Ας δούμε συνολικά τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες.
Grand Prix Barcelona
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 66 | 1:38:19.051 | 1 | 10 |
2 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +3.2 secs | 3 | 8 |
3 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 66 | +4.1 secs | 5 | 6 |
4 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 66 | +5.6 secs | 4 | 5 |
5 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 66 | +35.9 secs | 7 | 4 |
6 | 16 | Jenson Button | Honda | 66 | +53.0 secs | 13 | 3 |
7 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 66 | +58.2 secs | 12 | 2 |
8 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 66 | +59.4 secs | 8 | 1 |
9 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 66 | +63.0 secs | 9 | |
10 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 65 | +1 Lap | 19 | |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 65 | +1 Lap | 14 | |
12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 65 | +1 Lap | 17 | |
13 | 18 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 65 | +1 Lap | 22 | |
Ret | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 41 | Mechanical | 15 | |
Ret | 5 | Fernando Alonso | Renault | 34 | Engine | 2 | |
Ret | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 34 | +32 Laps | 11 | |
Ret | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 21 | Accident | 6 | |
Ret | 19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 8 | +58 Laps | 21 | |
Ret | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 7 | Accident | 16 | |
Ret | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 6 | Accident | 10 | |
Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | Accident | 20 | |
Ret | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 | Accident | 18 |
Βαθμολογία Οδηγών
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 29 |
2 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 20 |
3 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 19 |
4 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 18 |
5 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 16 |
6 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 14 |
7 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 9 |
8 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 8 |
9 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 7 |
10 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 6 |
11 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 5 |
12 | Jenson Button | British | Honda | 3 |
13 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | Ferrari | 47 |
2 | BMW Sauber | 35 |
3 | McLaren-Mercedes | 34 |
4 | Williams-Toyota | 12 |
5 | Toyota | 9 |
6 | Red Bull-Renault | 8 |
7 | Renault | 6 |
8 | Honda | 3 |
9 | STR-Ferrari | 2 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |