Επικές μάχες είχαμε στις κατατακτήριες του Μονακό, όπου Ferrari και Brawn GP πάλευαν κυριολεκτικά μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο για την Pole Position. Τελικά ο Jenson Button ήταν κατά 0,025 δευτερόλεπτα (απορώ πως πιάνουν τα χρονόμετρα τέτοιους χρόνους) γρηγορότερος από τον Kimi Raikkonen και έτσι κατέκτησε άλλη μία Pole Position για φέτος.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε η άλλη Brawn GP, αυτή του Barrichello, τέταρτος ο Vettel με Red Bull Racing, πέμπτος ο Felipe Massa με Ferrari, έκτος ο Nico Rosberg, έβδομος ο Heikki Kovalainen με McLaren (η άλλη McLaren, αυτή του Hamilton, κοπάνησε σε έναν τοίχο με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει) και όγδοος ο Webber.
Τώρα περιμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία τον αυριανό αγώνα (15.00 GR), καθώς η πίστα του Μονακό είναι η κατ’ εξοχήν πίστα όπου το προσπέρασμα υπάρχει μόνο στα χαρτιά! Θα καταφέρει ο Button να διατηρήσει την πρώτη θέση στην εκκίνηση ή ο Raikkonen θα προσπεράσει εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι Ferrari και οι Renault θα είναι οι μόνες που θα τρέχουν με KERS; Αν κρίνουμε από τους προηγούμενους αγώνες, αμφότεροι οι δύο οδηγοί της Scuderia είναι πολλοί δυνατοί στις εκκινήσεις (και αργότερα μένουν από μηχανικό πρόβλημα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα), συνεπώς αναμένουμε εκπλήξεις!
Ακολουθούν αναλυτικά οι χρόνοι του Σαββάτου.
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 |
2 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 |
3 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 |
4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 |
5 | 3 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 |
6 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 |
7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 |
8 | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 |
9 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 |
10 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 |
11 | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:15.834 | 1:15.833 | |
12 | 8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | |
13 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:16.063 | 1:16.146 | |
14 | 11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:16.120 | 1:16.281 | |
15 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.248 | 1:16.545 | |
16 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.264 | ||
17 | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | ||
18 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | ||
19 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.548 | ||
20 | 10 | Timo Glock | Toyota | 1:16.788 |
3 Comments
sid_iron
Όχι μόνο μηχανικό πρόβλημα! Όπως έχεις γράψει σε παλιότερο φέτος στην ferrari έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Παίζει να μην υπολογίσουν πάλι τα καύσιμα και να μην τερματίσουν :p
asynadak
Χεχε… Σωστό και αυτό! Ας μην το απορρίψουμε! Θα μάθουμε σε μερικά λεπτά τι θα γίνει τελικά…
Pingback: Newsfilter » Formula 1: Monaco: Πάλι 1-2 οι Brawn GP