Ο Sebastian Vettel και η Red Bull Racing, μετά το Bahrain, κατάφεραν να κερδίσουν την Pole position και στην Αυστραλία. Η κυριαρχία της RBR δεν περιορίστηκε στην πρώτη θέση του grid αφού ο έτερος οδηγός της, Mark Webber, έγραψε τον δεύτερο καλύτερο χρόνο και θα εκκινήσει από την δεύτερη θέση.
Αρκετά γρήγορες αποδείχθηκαν και οι Ferrari, ειδικά αυτή του Fernando Alonso, ωστόσο τα Ιταλικά μονοθέσια δεν κατάφεραν να πιάσουν τον ρυθμό των RBR και περιορίστηκαν στην 3η και την 5η θέση. Ενδιάμεσά τους θα ξεκινήσει ο Jenson Button με McLaren. Ο άλλος πιλότος της McLaren, Lewis Hamilton, ήταν απογοητευτικός και παρόλες τις προσπάθειές του δεν κατάφερε να προκριθεί στο τρίτο σκέλος των δοκιμαστικών. Έτσι, ο Βρετανός οδηγός θα ξεκινήσει από την 11η θέση.
Η τρίτη σειρά του grid, πέρα από τον Felippe Massa, θα περιέχει και την Mercedes του Nico Rosberg. Έβδομη θα ξεκινήσει η Mercedes του Michael Schumacher, όγδοη η Cosworth του Rubens Barrichello, ένατη η Renault του Robert Kubica ενώ η δεκάδα θα κλείσει με τον Adrian Sutil και την Force India του.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει αύριο στις 09.00 ώρα Ελλάδος και δεν θα μεταδοθεί από κανένα Ελληνικό μέσο! Συνεπώς, ξέρετε όλοι τις επιλογές σας για να δείτε την Formula 1 δωρεάν. Ο αυριανός αγώνας αναμένεται να έχει αρκετό ενδιαφέρον, ειδικά αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για βροχή κατά την διάρκεια του αγώνα.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου και τους χρόνους που έγραψε ο κάθε οδηγός. Τέλος, μην ξεχνάτε πως εδώ και λίγες μέρες το newsfilter.gr σας προσφέρει ακόμα περισσότερη Formula 1!
Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | 19 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | 20 |
3 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | 22 |
4 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | 19 |
5 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | 24 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP Ltd | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | 26 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP Ltd | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | 24 |
8 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | 20 |
9 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | 23 |
10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | 24 |
11 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:25.046 | 1:25.184 | 13 | |
12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:26.061 | 1:25.638 | 17 | |
13 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:26.170 | 1:25.743 | 19 | |
14 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.089 | 1:25.747 | 15 | |
15 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:25.866 | 1:25.748 | 17 | |
16 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:26.251 | 1:25.777 | 16 | |
17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:26.095 | 1:26.089 | 16 | |
18 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.471 | 10 | ||
19 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:28.797 | 9 | ||
20 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:29.111 | 8 | ||
21 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:29.592 | 8 | ||
22 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:30.185 | 8 | ||
23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:30.526 | 10 | ||
24 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:30.613 | 10 |
3 Comments
opeljim
τον αγωνα αυριο τον δειχνει ζωντανα στις 09.00 το http://www.gougla.gr
Pingback: F1: Turkey: Καταστροφή για τις Red Bull Racing » ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ
Pingback: F1: Great Britain: Ακόμα ένας καταστροφικός αγώνας για την Ferrari » ΕΚΛΕΚΤΙΚΟ