Την τρίτη του φετινή νίκη πανηγύρισε ο Lewis Hamilton στο Spa και επί της ευκαιρίας ανέκτησε την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα των οδηγών. Ο Βρετανός οδηγός τερμάτισε έχοντας πίσω του τον Mark Webber με Red Bull ο οποίος έπεται και στο πρωτάθλημα των οδηγών με μόλις 3 βαθμούς διαφορά. Τρίτος τερμάτισε ο Robert Kubica με Renault και από εκεί και πέρα τέταρτος ο Felipe Massa, πέμπτος ο Andrian Sutil, έκτος ο Nico Rosberg, έβδομος ο Michael Schumacher, όγδοος ο Kamui Kobayashi, ένατος ο Vitaly Petrov και δέκατος ο Vitantonio Liuzzi.
Το Βελγικό gran prix ήταν συναρπαστικό σχεδόν καθ’ όλη την διάρκειά του. Στην εκκίνηση ο Mark Webber ολιγώρησε για μερικά δευτερόλεπτα και έτσι ο Hamilton πήρε εύκολα το κεφάλι στην κούρσα ενώ ο οδηγός της Red Bull έπεσε κατευθείαν στην έκτη θέση. Οι πρώτες ψιχάλες έκαναν την εμφάνισή τους από τον πρώτο κιόλας γύρο του αγώνα με μεγάλο άτυχο τον Fernando Alonso ο οποίος πάνω που είχε καταφέρει να αναρριχηθεί στην όγδοη θέση είδε τον Rubens Barrichello να ρίχνει το μονοθέσιό του πάνω στο δικό του και να τον αναγκάζει να μπει εσπευσμένα στα pit.
Στον 13ο γύρο, η ατυχία του Alonso επαναλήφθηκε, αλλά αυτή τη φορά θύμα ήταν ο Jenson Button. Ο οδηγός της McLaren είδε το μονοθέσιο του Vettel να πέφτει επάνω του με αποτέλεσμα ο ίδιος να εγκαταλείψει και ο οδηγός της Red Bull να συνεχίσει απτόητος αλλά με νέα αεροτομή. Ωστόσο, ο Vettel δεν ήταν τόσο τυχερός στην συνέχεια του αγώνα καθώς δέχτηκε ποινή διέλευσης από τα pit για το ατύχημα, ενώ μετά κλάταρε και το ελαστικό του με αποτέλεσμα να περιοριστεί μόλις στην 15η θέση.
Το μόνο ενδιαφέρον από εκεί και πέρα στον αγώνα ήταν η βροχή που ξαναξεκίνησε εντονότερη δέκα γύρους πριν το τέλος. Ο Fernando Alonso, μόλις είχε ξανακαταλάβει την καταραμένη όγδοη θέση, έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του και κατέληξε στα προστατευτικά ελαστικά δίνοντας τέλος στον αγώνα του.
Ο επόμενος αγώνας θα διεξαχθεί στην Ιταλία στις 12 Σεπτεμβρίου. Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα αποτελέσματα του αγώνα, καθώς και τις βαθμολογίες των πρωταθλημάτων οδηγών και κατασκευαστών.
Αποτελέσματα Αγώνα:
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 44 | 1:29:04.268 | 2 | 25 |
2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 44 | +1.5 secs | 1 | 18 |
3 | 11 | Robert Kubica | Renault | 44 | +3.4 secs | 3 | 15 |
4 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 44 | +8.2 secs | 6 | 12 |
5 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 44 | +9.0 secs | 8 | 10 |
6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 44 | +12.3 secs | 14 | 8 |
7 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 44 | +15.5 secs | 21 | 6 |
8 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 44 | +16.6 secs | 17 | 4 |
9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 44 | +23.8 secs | 23 | 2 |
10 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 44 | +34.8 secs | 12 | 1 |
11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 44 | +36.0 secs | 24 | |
12 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 44 | +39.8 secs | 16 | |
13 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 44 | +49.4 secs | 11 | |
14 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 43 | +1 Lap | 9 | |
15 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 43 | +1 Lap | 4 | |
16 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 43 | +1 Lap | 13 | |
17 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 43 | +1 Lap | 22 | |
18 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 43 | +1 Lap | 20 | |
19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 43 | +1 Lap | 15 | |
20 | 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 42 | +2 Laps | 19 | |
Ret | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 37 | Accident | 10 | |
Ret | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 15 | Accident | 5 | |
Ret | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 5 | Suspension | 18 | |
Ret | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 0 | Accident | 7 |
Βαθμολογία Οδηγών:
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 182 |
2 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 179 |
3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 151 |
4 | Jenson Button | British | McLaren-Mercedes | 147 |
5 | Fernando Alonso | Spanish | Ferrari | 141 |
6 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 109 |
7 | Robert Kubica | Polish | Renault | 104 |
8 | Nico Rosberg | German | Mercedes GP | 102 |
9 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 45 |
10 | Michael Schumacher | German | Mercedes GP | 44 |
11 | Rubens Barrichello | Brazilian | Williams-Cosworth | 30 |
12 | Kamui Kobayashi | Japanese | BMW Sauber-Ferrari | 21 |
13 | Vitaly Petrov | Russian | Renault | 19 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 13 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Williams-Cosworth | 10 |
16 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 7 |
17 | Pedro de la Rosa | Spanish | BMW Sauber-Ferrari | 6 |
18 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 3 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών:
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | RBR-Renault | 330 |
2 | McLaren-Mercedes | 329 |
3 | Ferrari | 250 |
4 | Mercedes GP | 146 |
5 | Renault | 123 |
6 | Force India-Mercedes | 58 |
7 | Williams-Cosworth | 40 |
8 | BMW Sauber-Ferrari | 27 |
9 | STR-Ferrari | 10 |