Πρώτος ξεκίνησε και πρώτος τελείωσε ο Βρετανός οδηγός της Mc Laren, Λουίς Χαμίλτον, χωρίς να χάσει ούτε λεπτό την πρωτοπορία και χωρίς να δεχθεί ιδιαίτερη πίεση.
Δεύτερος τερμάτισε ο Κίμι Ράικκονεν της Ferrari που κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Χάμιλτον σε όλον τον αγώνα αλλά δεν μπόρεσε, παρά μόνο στο τέλος, να “γεμίσει” τους καθρέπτες του Βρετανού με κόκκινο. Την τριάδα συμπλήρωσε ο Νικ Χάιντφιλντ με BMW και απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι η ομάδα του φέτος αποτελεί την τρίτη δύναμη πίσω από Mc Laren και Ferrari.
Ο έταιρος οδηγός της Mc Laren τερμάτισε τελικά 4ος κερδίζοντας 2 θέσεις από την εκκίνηση ενώ ο Felipe Massa ήταν απογοητευτικός τερματίζοντας στην 13η θέση περνώντας μόνο ένα μονοθέσιο κατά την διάρκεια του αγώνα.
Ακολουθούν συνολικά όλα τα αποτελέσματα
Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Winner | 10 |
2 | 6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +0.7 secs | 8 |
3 | 9 | Nick Heidfeld | BMW | +43.1 secs | 6 |
4 | 1 | Fernando Alonso | McLaren-Mercedes | +44.8 secs | 5 |
5 | 10 | Robert Kubica | BMW | +47.6 secs | 4 |
6 | 11 | Ralf Schumacher | Toyota | +50.6 secs | 3 |
7 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +59.1 secs | 2 |
8 | 4 | Heikki Kovalainen | Renault | +68.1 secs | 1 |
9 | 15 | Mark Webber | Red Bull-Renault | +76.3 secs | – |
10 | 12 | Jarno Trulli | Toyota | +1 Lap | – |
11 | 14 | David Coulthard | Red Bull-Renault | +1 Lap | – |
12 | 3 | Giancarlo Fisichella | Renault | +1 Lap | – |
13 | 5 | Felipe Massa | Ferrari | +1 Lap | – |
14 | 17 | Alexander Wurz | Williams-Toyota | +1 Lap | – |
15 | 22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | +1 Lap | – |
16 | 19 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | +1 Lap | – |
17 | 20 | Adrian Sutil | Spyker-Ferrari | +2 Lap | – |
18 | 8 | Rubens Barrichello | Honda | +2 Lap | – |
Ret | 18 | Vitantonio Liuzzi | STR-Ferrari | +28 Laps | – |
Ret | 23 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | +29 Laps | – |
Ret | 7 | Jenson Button | Honda | +35 Laps | – |
Ret | 21 | Sakon Yamamoto | Spyker-Ferrari | +66 Laps | – |
Βαθμολογία Οδηγών
Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 80 |
2 | Fernando Alonso | Spanish | McLaren-Mercedes | 73 |
3 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 60 |
4 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 59 |
5 | Nick Heidfeld | German | BMW | 42 |
6 | Robert Kubica | Polish | BMW | 28 |
7 | Giancarlo Fisichella | Italian | Renault | 17 |
8 | Heikki Kovalainen | Finnish | Renault | 16 |
9 | Alexander Wurz | Austrian | Williams-Toyota | 13 |
10 | Mark Webber | Australian | Red Bull-Renault | 8 |
10= | David Coulthard | British | Red Bull-Renault | 8 |
12 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 7 |
12= | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 7 |
14 | Ralf Schumacher | German | Toyota | 5 |
15 | Takuma Sato | Japanese | Super Aguri-Honda | 4 |
16 | Jenson Button | British | Honda | 1 |
16= | Sebastian Vettel | German | STR-Ferrari | 1 |
18 | Rubens Barrichello | Brazilian | Honda | 0 |
18= | Scott Speed | USA | STR-Ferrari | 0 |
18= | Anthony Davidson | British | Super Aguri-Honda | 0 |
18= | Adrian Sutil | German | Spyker-Ferrari | 0 |
18= | Christijan Albers | Dutch | Spyker-Ferrari | 0 |
18= | Vitantonio Liuzzi | Italian | STR-Ferrari | 0 |
18= | Markus Winkelhock | German | Spyker-Ferrari | 0 |
18= | Sakon Yamamoto | Japanese | Spyker-Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Pos | Team | Points |
---|---|---|
1 | McLaren-Mercedes | 153 |
2 | Ferrari | 119 |
3 | BMW | 71 |
4 | Renault | 33 |
5 | Williams-Toyota | 20 |
6 | Red Bull-Renault | 16 |
7 | Toyota | 12 |
8 | Super Aguri-Honda | 4 |
9 | Honda | 1 |
10 | STR-Ferrari | 0 |
10= | Spyker-Ferrari | 0 |
4 Comments
ectoras
Μιλάμε είχε πολύ κόσμο στη Βουδαπέστη λόγω της F1. Δεν ξέρω αν οι Έλληνες προτιμάν την Ουγγαρία για να δουν F1 ή για διακοπές αλλά συνάντησα αρκετούς αν αναλογιστείς ότι είμαστε περίπου 10εκατ. Γενικά ίσως την προτιμάν λόγω φτηνών αεροπορικών εισιτηρίων.
krap
Μπορεί! Κάνε καμιά ανταπόκριση τι σε στείλαμε 🙂
Alexboom
δεν πήρε βαθμούς η mclaren, τλχ όχι μέχρι τώρα!!! επομένως δεν έχει 153
chzigkol
αν τελικά δεν τους πάρει θα το αλλάξω. τα αποτελέσματα είναι παρμένα απευθείας από το επίσημο site της formula1.